神马影视神马影视

长城科技披露2023年度分配预案:拟10派15元

长城科技披露2023年度分配预案:拟10派15元

4月25日长城科技(jì)发(fā)布2023年度分配(pèi)预案(àn),拟10派15元(含税),预计派现 金额合计为3.10亿元(yuán)。派现额占净利润比(bǐ)例为143.02%,以(yǐ)该股2023年度成交均价计算,股息率为7.52%。这 是公司上市以来,累计第10次派现。

公司上市以来历次分(fēn)配方案一览

日期 分配(pèi)方案 派现金额合计(亿(yì)元) 股息率(%)
2023.12.31 10派15元(含税) 3.10 7.52
2023.06.30 10派5元(含税(shuì)) 1.03 2.39
2022.12.31 10派4元(含税) 0.83 1.32
2022.06.30 10派2元(含(hán)税) 0.41 0.66
2021.12.31 10派3元(含税) 0.62 0.76
2021.06.30 10派10元(含税) 1.83 5.10
2020.12.31 10派1元(含(hán)税) 0.18 0.53
2020.06.30 10派3元(含税) 0.54 1.66
2019.12.31 10派2.8元(含税) 0.50 1.25
2018.12.31 10派(pài)1.5元(含(hán)税) 0.27 0.41

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公(gōng)布了(le)2023年(nián)报,共实现 营业收入110.79亿元(yuán),同比增长10.50%,实现净利(lì)润2.17亿元,同比增长59.00%,基本(běn)每股(gǔ)收益为1.05元,加权平均净资产收益率为7.79%。

资金面上(shàng)看,该股今日主力(lì)资金净流入540.78万元,近5日主力资金净流入969.66万(wàn)元(yuán)。

两融数(shù)据显 示,该股最新融资余额为8050.04万元,近5日增加496.61万元,增幅为(wèi)6.57%。北向资金动态显示,沪股通最新持有139.00股。

按申(shēn)万行业统 计(jì),长城(chéng)科技所属的电力设备行业共有194家公司公布了(le)2023年度(dù)分配方案,派现金额最多的是宁德时代,派现金额为220.60亿元,其次是晶科能(néng)源、恩捷股份(fèn),派现金额分别为22.35亿元、15.00亿元。(数据(jù)宝)

2023年度电力设备行业(yè)分红排名

代码 简称 每10股送转(zhuǎn)(股) 每10股派(pài)现(元) 派(pài)现金(jīn)额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(lǜ)(%)
300750 宁(níng)德时代 0.00 50.28 2206000.61 50.00 1.98
688223 晶科能(néng)源(yuán) 0.00 2.24 223450.71 30.03 1.85
002812 恩捷(jié)股份(fèn) 0.00 15.51 150000.00 59.37 1.79
600875 东方电(diàn)气 0.00 4.75 148081.22 41.71 2.59
300274 阳光电源 4.00 9.65 141723.99 15.01 0.93
300014 亿 纬锂能 0.00 5 102038.19 25.19 0.83
600089 特变电工 0.00 2 100403.32 9.38 1.03
300316 晶盛机电 0.00 7 91515.19 20.08 1.22
605117 德业股(gǔ)份 4.00 21 90316.98 50.43 1.63
688303 大全能(néng)源 0.00 4.18 89330.83 15.50 0.97
601865 福莱特(tè) 0.00 3.8 89112.82 32.29 1.18
300390 天华新能 0.00 10 83133.72 50.11 2.71
300919 中(zhōng)伟股份 4.00 11.6 77248.92 39.68 1.87
688819 天能股份 0.00 6.5 63186.50 27.42 1.88
002056 横店东磁 0.00 3.9 62883.76 34.62 2.12
002709 天赐材料 0.00 3 57650.44 30.49 0.81
603556 海兴电力 0.00 11 53489.06 54.44 4.70
300450 先导智能(néng) 0.00 3.43 53332.71 30.05 1.01
601126 四 方股份(fèn) 0.00 6 49935.06 79.62 4.05
002270 华明装备 0.00 5.5 49292.40 90.88 5.00
603806 福斯特 4.00 2.6 48403.23 26.16 0.66
600885 宏发股份 0.00 4.39 45773.46 32.86 1.36
300037 新宙邦 0.00 6 45080.52 44.59 1.26
688516 奥特维 4.00 20 44818.43 35.69 1.22
835185 贝特瑞 0.00 4 44667.01 27.01 1.43
002202 金(jīn)风科技 0.00 1 42250.68 31.74 0.97
300724 捷佳伟创 0.00 12 41680.20 25.51 1.22
002850 科达利 0.00 15 40457.13 33.69 1.28
300073 当升(shēng)科技(jì) 0.00 7.52 38088.86 19.79 1.42
601179 中国西电(diàn) 0.00 0.66 33830.82 38.22 1.25
601311 骆驼股份 0.00 2.7 31674.95 55.34 3.05
301358 湖南裕能 0.00 4.18 31653.18 20.03 0.95
002249 大(dà)洋电机 0.00 1.3 31083.62 49.32 2.43
603897 长城科技 0.00 15 30965.35 143.02 7.52
002028 思源电气 0.00 4 30962.03 19.86 0.85
603606 东方电(diàn)缆 0.00 4.5 30947.19 30.95 0.93
300751 迈为股份 0.00 11 30652.19 33.54 0.58
000400 许继(jì)电气 0.00 2.96 30162.68 30.00 1.35
688772 珠海冠宇 0.00 2.7 30134.73 87.55 1.34
603659 璞泰(tài)来 0.00 1.4 29795.11 15.59 0.38
300568 星源材质 0.00 2.2 29538.21 51.25 1.26
688778 厦钨新能 0.00 7 29391.60 55.72 1.14
002533 金杯电工(gōng) 0.00 4 29099.76 55.66 5.27
600312 平高电气 0.00 2.12 28766.73 35.27 1.97
603218 日(rì)月股份 0.00 2.8 28675.92 59.55 1.52
002706 良信股份 0.00 2.5 28078.13 54.95 2.22
600577 精达股份 0.00 1.3 27035.54 63.40 2.92
002518 科(kē)士达 0.00 4.5 26409.42 31.24 1.14
300360 炬华科技 0.00 5 25465.73 41.93 3.01
300207 欣旺达 0.00 1.2 22171.39 20.60 0.69
001301 尚(shàng)太科技 0.00 8 20860.05 28.86 1.14
301291 明(míng)阳电气 0.00 6.4 19980.80 40.13 2.06
688676 金盘科技 0.00 4.5 19231.31 38.11 1.32
688063 派能(néng)科技 4.00 10.4 18130.56 35.16 0.54
688503 聚和材料 4.80 10.87 18003.75 40.72 1.23
300660 江苏雷利 0.00 5.6 17753.03 55.98 1.78
002074 国轩 高科(kē) 0.00 1 17668.84 18.82 0.37
000049 德赛电(diàn)池(chí) 0.00 4.5 17308.73 30.81 1.16
002865 钧达股份 0.00 7.461764 17001.47 20.84 0.66
603489 八方股份 4.00 10 16772.36 131.18 1.39
002441 众业达 0.00 3 16336.31 64.36 2.70
600869 远(yuǎn)东股份(fèn) 0.00 0.7 15535.47 48.60 1.32
688556 高测股(gǔ)份 6.00 4.5 15258.94 10.44 0.85
600458 时代新材 0.00 1.85 15253.96 39.50 1.72
300393 中来股(gǔ)份 0.00 1.38 15036.86 28.56 0.95
301238 瑞泰新材 0.00 2 14666.67 31.45 0.89
688005 容百科技 0.00 3.03 14496.58 24.96 0.53
301179 泽宇智能 4.00 5.5 12918.65 50.40 1.61
300882 万胜智能 4.00 6 12265.77 49.05 2.30
000922 佳电 股份 0.00 2.02 12036.34 30.14 1.76
688408 中(zhōng)信博 4.90 8.8 11841.23 34.32 1.09
000009 中国宝安 0.00 0.45 11606.46 15.34 0.39
002300 太阳电缆 0.00 1.6 11557.34 65.46 1.85
300409 道氏技术 0.00 2 11411.49 1.48
300457 赢合科技 0.00113家汽车零部件公司披露年报 近八成去年净利同比增长d> 1.75 11298.38 20.40 0.80
301386 未来电器 0.00 8 11200.00 111.12 2.78
688348 昱能科技 4.00 10 11069.36 50.26 0.43
603530 神马 电力 0.00 2.6 11062.35 69.84 1.62
000682 东方电子 0.00 0.8 10725.82 19.81 0.91
003022 联泓(hóng)新科 0.00 0.8 10684.54 23.95 0.28
603312 西典(diǎn)新(xīn)能 0.00 6.5 10504.00 53.02
300001 特锐德 0.00 1 10402.03 21.18 0.50
300693 盛弘股份 0.00 3.3 10240.96 25.42 0.77
605066 天正电气 2.50 2.5 10159.48 62.83 2.89
002546 新联电子 0.00 1.2 10008.59 161.67 2.16
688248 南 网科技 0.00 1.75 9882.25 35.13 0.41
601218 吉鑫科技 0.00 1 9701.26 73.89 2.56
003021 兆威机电 4.00 5.5 9405.45 52.27 0.71
603050 科 林(lín)电(diàn)气 2.00 4 9083.77 30.37 2.15
603063 禾望电气 0.00 2 8864.54 17.65 0.72
300820 英(yīng)杰电气 0.00 4 8814.51 20.43 0.51
002882 金龙羽(yǔ) 0.00 2 8658.00 53.05 1.23
300443 金雷股份 0.00 2.6 8461.80 20.55 0.72
834682 球冠电缆 3.00 4 8320.00 67.87 5.60
002980 华盛(shèng)昌 0.00 6 8181.29 76.36 1.82
300842 帝科股(gǔ)份 4.00 8 8040.00 20.85 1.18
300105 龙源技(jì)术 0.00 1.5 7741.47 54.81 2.12
600268 国电南自(zì) 2.00 0.9 7622.07 33.60 1.18
002534 西 子洁能 0.00 1 7392.03 135.43 0.61
688517 金冠电气 0.00 5 6750.67 83.52 2.57
605222 起帆电缆 0.00 1.6 6690.19 15.81 0.71
603031 安孚科技 4.50 4.5 6552.00 56.57 0.95
300286 安科瑞 0.00 3 6441.48 31.98 0.86
301325 曼恩斯特 2.00 5 5977.53 17.51 0.54
601616 广电电气(qì) 0.00 0.7 5975.73 408.86 2.03
300068 南都(dōu)电源 0.00 0.65 5653.74 157.15 0.32
002276 万马股份 0.00 0.55 5576.24 10.04 0.49
603507 振江股份 3.00 3.9 5522.44 30.06 1.18
000821 京山轻机 0.00 0.87 5402.74 16.05 0.44
300593 新雷能 0.00 1 5397.06 55.74 0.42
301516 中远通 0.00 1.84 5164.91 78.24 0.79
830779 武汉 蓝电 0.00 9 5146.81 51.80 3.09
688551 科威尔 0.00 6 5028.25 42.95 1.04
002759 天际股份 0.00 1 4968.48 135.60 0.65
688330 宏力 达 0.00 3.49 4863.02 24.99 0.83
430556 雅达股份(fèn) 0.00 3 4819.23 123.21 6.35
300907 康平科技(jì) 0.00 5 4800.00 96.73 2.36
002879 长缆科技 0.00 2.5 4624.93 64.12 1.62
002452 长高电(diàn)新 0.00 0.7 4250.05 24.56 1.01
002471 中超控(kòng)股 0.00 0.31 4243.90 16.91 1.07
603618 杭电股份 0.00 0.6 4148.25 30.60 0.96
300040 九(jiǔ)洲集团 0.00 0.7 4113.83 43.66 1.15
300904 威力传动 0.00 5.6 4053.46 98.38 0.65
300407 凯发电气(qì) 0.00 1.27 4021.86 41.76 1.42
300514 友讯达 0.00 2 4000.00 20.88 1.41
300932 三友联众 3.00 2.2 3869.39 83.40 1.37
301023 江南奕帆 0.00 7 3851.46 80.90 1.59
300850 新(xīn)强 联(lián) 0.00 1.04 3730.92 9.95 0.25
300265 通光线缆 0.00 0.8 3666.29 36.14 0.84
603861 白(bái)云电(diàn)器 0.00 0.84 3658.19 33.37 0.85
301295 美硕科技 4.00 5 3600.00 82.98 1.30
600468 百利电(diàn)气 0.00 0.33 3589.53 30.22 0.59
301388 欣灵电气 0.00 3.5 3585.67 83.75 1.32
300827 上能电气(qì) 0.00 1 3580.39 12.52 0.23
300772 运 达(dá)股份(fèn) 0.00 0.5 3510.39 8.48 0.37
300890 翔丰华 0.00 3.24 3500.21 42.22 0.79
300690 双一科技 0.00 2.1 3472.33 39.49 1.21
300870 欧陆通 0.00 3.4 3384.52 17.29 0.57
831396 许(xǔ)昌智能 0.00 2 3311.50 71.44
603212 赛伍(wǔ)技术 0.00 0.72 3149.93 30.40 0.31
832110 雷特科技 0.00 8 3120.00 89.97 4.66
688191 智洋创新 0.00 2 3041.55 73.23 1.11
301349 信德新材 0.00 3 3034.31 73.48 0.49
300617 安靠智电 0.00 1.8 2952.61 14.68 0.48
300853 申昊科技 0.00 2 2876.87 0.69
831627 力王股份 0.00 3 2833.50 102.49 3.13
002218 拓(tuò)日(rì)新能 0.00 0.2 2816.60 121.88 0.38
300619 金银 河 3.00 2.73 2810.76 29.99 0.43
301266 宇邦新材 0.00 2.7 2808.00 18.55 0.47
832522 纳科诺尔 2.00 3 2801.10 22.62 1.49
001208 华菱线缆 0.00 0.5 2672.12 30.89 0.50
002580 圣阳股份 0.00 0.57 2587.05 14.90 0.60
688707 振(zhèn)华新材 0.00 0.5 2543.92 24.78 0.14
301278 快可电子 0.00 3 2499.68 12.91 0.43
301511 德福科技 4.00 0.55 2476.27 18.67 0.16
300018 中元股份 0.00 0.5 2404.16 39.99 0.78
002823 凯中精密 0.00 0.81 2330.00 30.37 0.73
600379 宝光股(gǔ)份 0.00 0.65 2146.31 30.39 0.60
301163 宏德股份 0.00 2.5 2040.00 41.83 0.84
301120 新特电(diàn)气 0.00 0.55 2026.39 29.21 0.33
301168 通灵股份 0.00 1.68 2009.52 12.18 0.32
002090 金智(zhì)科(kē)技 0.00 0.5 2002.89 33.11 0.40
870299 灿能电力 0.00 2.219528 2000.00 81.58 3.35
688733 壹(yī)石通(tōng) 0.00 1 1979.65 80.72 0.29
688573 信宇人 0.00 2 1945.77 33.34 0.50
834062 科润智控(kòng) 0.00 1 1840.86 25.21 1.65
688429 时创能源 0.00 0.45 1800.00 10.18 0.17
002245 蔚蓝锂(lǐ)芯 0.00 0.15 1728.07 12.27 0.12
833523 德瑞(ruì)锂电 3.00 2 1558.48 29.24 1.39
835237 力佳科(kē)技(jì) 3.00 3 1533.60 34.38 2.01
831175 派诺科(kē)技 0.00 1.89 1504.63 28.97 0.85
002692 远程(chéng)股 份 0.00 0.2 1436.29 28.09 0.44
603988 中电(diàn)电(diàn)机 0.00 0.6 1411.20 32.66 0.56
301012 扬电科技 0.00 1 1406.86 207.93 0.36
603320 迪(dí)贝电气 0.00 1 1300.26 31.30 0.69
301063 海锅股份 0.00 1.5 1263.60 22.64 0.53
301150 中一科技 4.00 1 1244.88 23.44 0.20
113家汽车零部件公司披露年报 近八成去年净利同比增长lign="center">301002 崧盛股份 0.00 1 1228.76 50.71 0.47
839167 同享科技 0.00 1.11 1213.45 10.07 0.68
301487 盟固(gù)利 0.00 0.25 1149.04 19.15 0.05
688597 煜邦电力 0.00 0.51 1143.73 30.39 0.46
300062 中能电气 0.00 0.2 1115.15 21.36 0.30
301121 紫(zǐ)建电子 0.00 1.5 1050.86 44.48 0.30
002576 通达动 力 0.00 0.55 908.05 10.32 0.28
301157 华塑科技(jì) 0.00 1.5 900.00 23.81 0.26
300283 温州宏丰 0.00 0.2 874.27 41.39 0.33
301361 众智科技 0.00 0.7 814.35 11.13 0.26
002112 三变科技 0.00 0.3 786.24 8.80 0.26
688388 嘉元科技 0.00 0.15 634.98 33.37 0.05
002606 大连(lián)电瓷 0.00 0.13 566.16 10.82 0.14
002857 三晖电气 0.00 0.36 454.82 76.94 0.20
300953 震裕科技 0.00 0.44 442.66 10.35 0.06
002451 摩(mó)恩电气 0.00 0.1 439.20 27.17 0.14
836414 欧普泰 2.00 0.458904 300.00 8.72 0.33

未经允许不得转载:神马影视 113家汽车零部件公司披露年报 近八成去年净利同比增长

评论

5+2=