神马影视神马影视

4月29日ETF基金成交概况

4月29日ETF基金成交概况

全(quán)市 场ETF基金今日合(hé)计成交额1591.54亿元,非货币类ETF基金中,今(jīn)日上涨的(de)有786只,下跌的有112只。

证券时报•数据(jù)宝统计,截(jié)至(zhì)4月29日收盘,全市(shì)场935只ETF基金,合(hé)计成交额(é)1591.54亿(yì)元,分(fēn)类型统计,股票型(xíng)合计成交713.49亿元、货币型合计成交(jiāo)442.87亿元(yuán)、QDII合计成交236.01亿(yì)元 、债 券型合计成交(jiāo)177.70亿(yì)元、商品型合(hé)计成交21.48亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有786只,占比86.56%,涨(zhǎng)幅超2%的有371只,南方中证全(quán)指房地产ETF(512200)收盘上涨(zhǎng)8.14%,今日涨幅居首(shǒu),涨(zhǎng)幅居前的还有华(huá)夏中证全指房地产ETF(515060)、房(fáng)地产ETF(159768)、华宝中证(zhèng)800地产ETF(159707)等,分别上涨7.71%、7.29%、6.93%。今日下(xià)跌的(de)有112只,占比12.33%,跌幅居前的有南方富时中国国企开放共(gòng)赢(yíng)ETF(517180)、汇添富中证能源ETF(159930)、黄金(jīn)股(gǔ)ETF(517520)等,分别下跌1.88%、1.81%、1.81%。

按基金类型统计(jì),今日涨幅(fú)超2%的ETF基金主要为股票(piào)型、QDII,分别有369只、2只(zhǐ)。(数据宝)

非货(huò)币类ETF基金涨(zhǎng)幅排名(míng)

代码(mǎ) 简(jiǎn)称(chēng) 收盘四川黄金:一季度净利润7677.72万元 同比增长24.12%价(元) 涨跌幅(%)
512200 南方中证(zhèng)全指房地产ETF 0.478 8.14
515060 华夏中证(zhèng)全指房地产ETF 0.629 7.71
159768 房地产ETF 0.530 7.29
159707 华宝中证(zhèng)800地产ETF 0.586 6.93
588160 南方上证(zhèng)科创板新材料(liào)ETF 0.537 6.55
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.531 5.78
561160 富国中证(zhèng)电池(chí)主题ETF 0.473 5.35
561910 招商中证电池主题ETF 0.466 5.19
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.490 5.15
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.649 5.02
159745 国泰(tài)中(zhōng)证全指建筑材料ETF 0.586 4.83
159566 易 方达国证新能源电池ETF 1.189 4.76
561980 招商中证半导体产业(yè)ETF 0.938 4.69
159796 汇 添富中证电池主题ETF 0.559 4.68
159582 博时中证半导体产业ETF 1.058 4.65
516160 南方中证新能源ETF 0.613 4.61
516850 华(huá)夏中证新(xīn)能源ETF 0.723 4.48
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.490 4.48
560780 广发中证半导体材料设备ETF 0.916 4.45
159516 国泰中证半(bàn)导体材料设备主(zhǔ)题ETF 0.848 4.43
516090 易方达中证新能源ETF 0.381 4.38
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.643 4.38
159752 申万菱信中证内地新能源主 题ETF 0.477 4.38
四川黄金:一季度净利润7677.72万元 同比增长24.12%gn="center">159840 锂电池(chí)ETF 0.478 4.37
159755 广发国证新能源车 电池ETF 0.598 4.36
516360 华宝新材料ETF 0.671 4.35
516710 华夏中证新材料主题 ETF 0.480 4.35
159775 建信国证新(xīn)能源车电池(chí)ETF 0.507 4.32
560980 广发中(zhōng)证光伏龙头(tóu)30ETF 0.532 4.31
159761 国泰中证新材料主题ETF 0.486 4.29

非货币类ETF基金跌幅(fú)排(pái)名

代 码(mǎ) 简(jiǎn)称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
517180 南(nán)方富时中国国企开放共赢ETF 1.514 -1.88
159930 汇添(tiān)富中证(zhèng)能源ETF 1.463 -1.81
517520 黄金股ETF 1.250 -1.81
159562 华夏(xià)中证沪深港黄(huáng)金产业股票ETF 1.350 -1.75
561760 博(bó)时中证油气资源ETF 0.994 -1.68
159945 广发(fā)中证全指(zhǐ)能源ETF 1.175 -1.67
517090 国泰富时 中国国企开(kāi)放共赢ETF 1.434 -1.38
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.487 -1.33
511130 博时上证30年(nián)期国债ETF 98.699 -1.15
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 110.685 -1.12
159683 嘉实中证(zhèng)内(nèi)地运(yùn)输主题ETF 0.896 -1.10
510410 博时(shí)上证自然资源ETF 1.260 -1.10
510880 华泰柏(bǎi)瑞(ruì)上证(zhèng)红(hóng)利ETF 3.130 -1.07
159697 油气ETF 1.051 -1.04
561320 国泰中证内地(dì)运输 主题ETF 0.882 -1.01
561360 国泰中证(zhèng)油气(qì)产业ETF 1.093 -1.00
159666 华夏中(zhōng)证全指运输ETF 0.901 -0.88
518860 建信上海金ETF 5.310 -0.86
159662 南方国证(zhèng)交通运输行业ETF 0.936 -0.85
159830 天弘上海金(jīn)ETF 5.153 -0.81
513050 易(yì)方(fāng)达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.019 -0.78
159693 有(yǒu)色矿业ETF 1.174 -0.76
159812 前海开源黄金ETF 5.280 -0.75
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.927 -0.75
159518 嘉实标普石油天然气勘探(tàn)及生产精(jīng)选行业 ETF(QDII) 1.074 -0.74
562850 嘉(jiā)实中证国新 央企现代能源ETF 1.087 -0.73
515900 博时央企创新ETF 1.400 -0.71
159831 嘉(jiā)实上(shàng)海(hǎi)金ETF 5.362 -0.69
159834 南(nán)方(fāng)上海金ETF 5.534 -0.68
518660 黄金ETF基金 5.282 -0.68

注:本文系新闻报道(dào),不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投(tóu)资需谨慎(shèn)。

超级复盘、基(jī)金(jīn)动态

基(jī)金、ETF基金

未经允许不得转载:神马影视 四川黄金:一季度净利润7677.72万元 同比增长24.12%

评论

5+2=