神马影视神马影视

高比例 送转股名单:8家公司10送转5以上

高比例 送转股名单:8家公司10送转5以上

证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,截至4月25日,2632家公司披露了(le)2023年度(dù)分配(pèi)方案(àn),其 中分配方(fāng)案中包含送转的 公司有274家。从 送转方案来看,每10股送转5股以上的共有8家,其 中,10送转10以上的有1家,送转比(bǐ)例居前的有科思股份、中科江南、诺瓦星云等,科思股份10送转10股(gǔ),中(zhōng)科江南(nán)10送转8股,诺瓦(wǎ)星(xīng)云10送转8股。

统计显(xiǎn)示,公布送转(zhuǎn)方案的274家公司中,在(zài)进行送转(zhuǎn)的(de)同时有268家(jiā)搭配现金分红,占送转公司(sī)比(bǐ)例(lì)为97.81%。目前推(tuī)出纯(chún)派现的公司(sī)也有2358家。

业绩方(fāng)面,公布 送转方案的公司中,有274家公司(sī)已经披露了年报或(huò)业绩快报,净利润同比(bǐ)增长的有194家(jiā),净利润增幅居前的有惠城 环保、帝科股(gǔ)份、武汉控股等,分别(bié)增长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润同比下(xià)降的有80家(jiā),净利润降幅居前的有ST天顺、久日新材、普冉股份等,净利润(rùn)分别下降1342.15%、321.70%、158.06%。

按所属板块来看,公布送转方案的公司中(zhōng),沪市主板(bǎn)有57家(jiā),深市主板有31家,创业(yè)板有103家,科创板有55家,北交所(suǒ)有28家(jiā)。

市场表现上,送转方案(àn)公布首日,股(gǔ)价(jià)上涨的有149只(zhǐ),股价(jià)涨停(tíng)的有中一科(kē)技、捷安高科(kē)等,股价下跌的有(yǒu)99只。能(néng)科科技(jì)等预案(àn)公布首日股价跌停,跌幅较大 的(de)有瑞松科技、卡莱特等。送转方案(àn)公(gōng)布以(yǐ)来股价(jià)上涨的(de)有155只,涨幅较(jiào)大的有捷安高科、德明利等,分别上涨46.81%、44.59%;股价下跌的有93只,跌幅最大的是爱美客,累计下跌18.43%。(数据宝)

年度送(sòng)转方案一览

代码(mǎ) 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(xiàn)(元)
每(měi)10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌幅
(%)
预案公布
以来涨跌幅
(%)
300856 科思股份 2024.04.17 15.00 大立科技:已有多型宇航级抗辐照红外探测器应用于导航卫星工程10.000 -5.05 -9.91
301153 中科江南 2024.03.29 10.00 8.000 6.63 -4.22
301589 诺瓦星云 2024.04.18 97.00 8.000 2.23 1.90
688050 爱博医疗(liáo) 2024.04.18 4.90 8.000 10.46 10.28
688556 高测股份 2024.04.17 4.50 6.000 3.31 -6.21
大立科技:已有多型宇航级抗辐照红外探测器应用于导航卫星工程>300795 米奥会展 2024.03.27 5.00 5.000 2.57 -8.49
300833 浩洋股份 2024.04.25 24.00 5.000
603688 石英股份(fèn) 2024.03.23 57.00 5.000 10.00 1.13
688016 心脉(mài)医疗 2024.04.19 30.00 4.900 -0.16 4.22
688199 久日新材 2024.03.30 4.900 6.03 -5.45
688408 中信博 2024.04.25 8.80 4.900
688568 中科星图 2024.04.15 1.92 4.900 4.05 13.13
688636 智明达 2024.04.19 2.10 4.900 -0.92 4.71
001367 海(hǎi)森药业(yè) 2024.04.23 5.00 4.800 3.80 3.93
300897 山(shān)科智能 2024.03.29 4.00 4.800 3.09 3.23
301331 恩威医药 2024.04.22 8.00 4.800 -5.37 -5.57
603162 海通发展 2024.03.22 1.50 4.800 -2.29 -7.62
603859 能科科技 2024.04.16 1.00 4.800 -9.99 -4.24
605128 上海沿浦 2024.03.29 3.75 4.800 1.99 -5.37
688486 龙迅股份 2024.04.23 14.00 4.800 -3.10 0.84
688503 聚和(hé)材料 2024.04.25 10.87 4.800
688618 三旺通信 2024.04.18 5.20 4.800 -1.62 -0.76
300580 贝斯特(tè) 2024.04.20 2.00 4.700 -2.32 9.28
688513 苑东(dōng)生物 2024.04.23 5.80 4.700 3.57 2.49
300908 仲景食品 2024.04.09 10.00 4.600 -3.19 1.44
688657 浩(hào)辰软件 2024.04.23 10.00 4.600 0.46 2.36
000567 海德股份 2024大立科技:已有多型宇航级抗辐照红外探测器应用于导航卫星工程.04.25 4.25 4.500
300938 信测标准 2024.03.30 3.30 4.500 1.34 -0.03
301252 同星科技(jì) 2024.04.15 7.50 4.500 10.56 4.17
301319 唯特偶 2024.04.23 14.00 4.500 4.86 8.88
301399 英特科技 2024.04.23 5.00 4.500 0.38 2.36
301548 崇(chóng)德科技 2024.04.20 10.00 4.500 -6.55 -2.62
601689 拓(tuò)普集团 2024.04.23 5.56 4.500 4.85 11.40
603031 安孚科技 2024.03.12 4.50 4.500 2.05 -4.44
603125 常青科技 2024.04.02 2.30 4.500 2.15 1.87
688283 坤(kūn)恒顺维 2024.04.22 2.18 4.500 6.54 11.33
688391 钜泉(quán)科技 2024.04.17 8.00 4.500 4.93 6.47
688617 惠泰(tài)医疗(liáo) 2024.03.25 20.00 4.500 -1.62 8.57
688639 华恒生物 2024.04.22 9.00 4.500 -3.59 -1.38
870726 鸿智科技 2024.04.23 3.50 4.500 -1.76 -0.83
873305 九菱科技 2024.04.18 1.50 4.500 1.25 6.57

注:本文(wén)系新(xīn)闻报道,不构成投资(zī)建议,股市有(yǒu)风险,投(tóu)资需谨(jǐn)慎(shèn)。

未经允许不得转载:神马影视 大立科技:已有多型宇航级抗辐照红外探测器应用于导航卫星工程

评论

5+2=