神马影视神马影视

高比例送转股名单:9家公司10送转5以上

高比例送转股名单:9家公司10送转5以上

证券时报•数据宝统(tǒng)计显(xiǎn)示(shì),截至4月29日,3608家公司(sī)披露了2023年度分(fēn)配方案,其中分配方案中包含送转的公 司有378家。从(cóng)送转方(fāng)案来看(kàn),每10股送(sòng)转5股以上的共有9家,其中,10送转10以上的有(yǒu)1家,送转(zhuǎn)比例居前的有科思股份(fèn)、中科江南(nán)、诺瓦星云等(děng),科思股份10送转10股(gǔ),中科江南10送转8股,诺瓦星(xīng)云10送转8股(gǔ)。

统计显示,公布送转方案(àn)的378家公司中,在进行送转的同时(shí)有364家搭配现金分红,占送转公司比例为96.30%。目前推出纯派现的公司(sī)也(yě)有3230家。

业绩方面,公布送转方案的公司中,有378家公司已 经披露了年(nián)报或业绩 快报,净利润同比增长(zhǎng)的有252家(jiā),净(jìng)利润增幅居前的有惠城环(huán)保、帝科股份、武(wǔ)汉控股等(děng),分别增长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润同比下 降的有126家,净利(lì)润降(jiàng)幅居(jū)前 的有ST天顺、保立佳、久日新材等,净(jìng)利润分别下降1342.15%、645.51%、321.70%。

按所属板块来看,公布送转方 案的公司中,沪市主板有85家,深市主板有50家,创业板有116家,科创板有92家,北交所有(yǒu)35家(jiā)。

市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有190只,股价涨停的(de)有(yǒu)中一科技、捷安高科等,股价下跌的有(yǒu)131只。能科(kē)科(kē)技等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有瑞松科技、浩洋股(gǔ)份等。送转方(fāng)案公布 以来股价上涨(zhǎng)的有216只(zhǐ),涨幅较大的有德明利、捷安高科等,分 别上涨55.81%、34.47%;股价下(xià)跌的有(yǒu)104只,跌幅(fú)最(zuì)大的是溯联股份,累计下跌(diē)17.65%。(数据宝)

年度(dù)送转方案一览(lǎn)

代码 简称 首次预(yù)案
公布日
每10股
派(pài)现(元)
每10股
送(sòng)转(股)
预案公布
当日涨跌幅
(%)
预(yù)案公布
以来涨(zhǎng)跌幅
(%)
300856 科思股份 2024.04.17 15.00 10.000 -5.05 -7.16
301153 中科 江南(nán) 2024.03.29 10.00 8.000 6.63 -7.46
301589 诺瓦星云 2024.04.18 97.00 8.000 2.23 -7.77
688050 爱博医疗 2024.04.18 4.90 8.000 10.46 13.02
688556 高测股 份 2024.04.26 4.50 6.000 1.90 1.90
300109 新开源 2024.03.01 10.00 5.000 -3.15 17.46
300795 米奥会展 2024.03.27 5.00 5.000 2.57 -13.94
300833 浩洋股份 2024.04.25 24.00 5.000 -10.11 -12.53
603688 石英(yīng)股份 2024.03.23 57.00 5.000 10.00 4.31
688016阳光电源:美国大储市场今年总体表现良好 需求旺盛d> 心脉医疗(liáo) 2024.04.19 30.00 4.900 -0.16 2.47
688032 禾迈股份 2024.04.29 36.00 4.900
688120 华海清(qīng)科 2024.04.27 5.50 4.900
688199 久日新材 2024.03.30 4.900 6.03 -3.23
688408 中信博 2024.04.25 8.80 4.900 13.15 16.04
688410 山外山 2024.04.26 2.00 4.900 -1.71 -1.71
688568 中科星图 2024.04.15 1.92 4.900 4.05 9.48
688598 金博股份(fèn) 2024.04.29 4.900
688636 智明达 2024.04.19 2.10 4.900 -0.92 4.48
688789 宏华数科 2024.04.27 5.00 4.900
001367 海森药业 2024.04.23 5.00 4.800 3.80 9.08
300897 山(shān)科智能 2024.03.29 4.00 4.800 3.09 0.10
301331 恩威医药(yào) 2024.04.22 8.00 4.800 -5.37 -5.40
603162 海通发展(zhǎn) 2024.03.22 1.50 4.800 -2.29 -5.20
603809 豪能股份 2024.04.27 2.00 4.800
603859 能科科技 2024.04.16 1.00 4.800 -9.99 -4.02
605128 上海沿(yán)浦 2024.03.29 3.75 4.800 1.99 -4.14
688201 信安世纪 2024.04.27 0.30 4.800
688244 永 信至(zhì)诚(chéng) 2024.04.29 2.26 4.800
688409 富创精密(mì) 2024.04.27 5.00 4.800
688486 龙迅(xùn)股份 2024.04.23 14.00 4.800 -3.10 3.21
688503 聚和材料 2024.04.25 10.87 4.800 -0.68 5.30
688618 三旺通信 2024.04.18 5.20 4.800 -1.62 4.15

注:本文系新闻报(bào)道(dào),不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。

证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,截至4月26日,3058家公司披露了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送转(zhuǎn)的公司有316家。从送转方案(àn)来看(kàn),每10股送转5股以上的共有(yǒu)9家,其中,10送转10以上的有1家,送转比例(lì)居前的有科思股份、中(zhōng)科江南、诺瓦星云等(děng),科思股份10送转10股(gǔ),中科江南(nán)10送转(zhuǎn)8股,诺瓦星云10送转8股。

统计显示,公布送(sòng)转方案的316家公司中(zhōng),在进行送(sòng)转的同时有308家搭配现金分红,占送转公司比例为97.47%。目(mù)前推(tuī)出纯派现的公司也有2742家(jiā)。

业绩(jì)方面,公布送转方(fāng)案的公司(sī)中,有316家公司(sī)已(yǐ)经披露了年报或(huò)业绩快报,净利润同比增长的有216家,净利润增幅居前的(de)有惠城(chéng)环保、帝科股份、武汉控(kòng)股等,分别增长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润同比下降的有(yǒu)100家,净利(lì)润降(jiàng)幅居前的有ST天顺、保立佳(jiā)、久(jiǔ)日新材等,净(jìng)利润分别下降1342.15%、645.51%、321.70%。

按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主 板有(yǒu)65家,深市主板有42家,创(chuàng)业板有112家,科创板有66家,北交所有31家。

市(shì)场表现(xiàn)上,送转方案公布首日,股价上(shàng)涨的有162只(zhǐ),股价涨停的(de)有中一科技、捷安高科(kē)等(děng),股价下跌的有(yǒu)114只。能科(kē)科技等预案公布首日股价跌停(tíng),跌(diē)幅较 大的有瑞松科技、浩洋股份等(děng)。送转方案公布以来股价上涨的有163只,涨幅较大的(de)有德明利、捷安高科(kē)等,分别上涨45.31%、41.45%;股价(jià)下跌的有(yǒu)113只,跌(diē)幅(fú)最大的是溯联(lián)股份,累计下跌18.19%。(数据宝(bǎo))

年度送(sòng)转方案一览

代码(mǎ) 简(jiǎn)称(chēng) 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股(gǔ)
送转(股)
预案公布
当日涨跌(diē)幅
(%)
预案公布
以来涨跌幅
(%)
300856 科思股份 2024.04.17 15.00 10.000 -5.05 -9.89
301153 中科(kē)江(jiāng)南 2024.03.29 10.00 8.000 6.63 -4.17
301589 诺瓦星(xīng)云 2024.04.18 97.00 8.000 2.23 -8.68
688050 爱博医疗 2024.04.18 4.90 8.000 10.46 10.10
688556 高测股份 2024.04.26 4.50 6.000
300109 新开源 2024.03.01 10.00 5.000 -3.15 19.83
300795 米奥会展 2024.03.27 5.00 5.000 2.57 -13.99
300833 浩(hào)洋(yáng)股(gǔ)份 2024.04.25 24.00 5.000 -10.11 -10.11
603688 石英股份 2024.03.23 57.00 5.000 10.00 2.35
688016 心脉(mài)医疗(liáo) 2024.04.19 30.00 4.900 -0.16 5.77
688199 久日新材 2024.03.30 4.900 6.03 -5.03
688408 中信博 2024.04.25 8.80 4.900 13.15 13.15
688410 山外山(shān) 2024.04.26 2.00 4.900
688568 中科(kē)星图 2024.04.15 1.92 4.900 4.05 12.53
688636 智明达(dá) 2024.04.19 2.10 4.900 -0.92 0.75
001367 海森药业 2024.04.23 5.00 4.800 3.80 7.48
300897 山科智能 2024.03.29 4.00 4.800 3.09 0.17
301331 恩威医(yī)药 2024.04.22 8.00 4.800 -5.37 -6.19
603162 海通发展 2024.03.22 1.50 4.800 -2.29 -5.20
603859 能科科技 2024.04.16 1.00 4.800 -9.99 -6.70
605128 上海沿浦 2024.03.29 3.75 4.800 1.99 -5.70
688486 龙迅股份 2024.04.23 14.00 4.800 -3.10 2.69
688503 聚(jù)和材料 2024.04.25 10.87 4.800 -0.68 -0.68
688618 三旺通信 2024.04.18 5.20 4.800 -1.62 -3.15
300580 贝(bèi)斯(sī)特 2024.04.20 2.00 4.700 -2.32 8.44
688513 苑东生物 2024.04.23 5.80 4.700 3.57 2.80
300908 仲景 食品 2024.04.09 10.00 4.600 -3.19 -1.12
688507 索辰科 技 2024.04.26 3.80 4.600
688657 浩辰(chén)软件 2024.04.23 10.00 4.600 0.46 4.76
000567 海德股份 2024.04.25 4.25 4.500 4.70 4.70
001298 好上好 2024.04.26 2.00 4.500
300938 信(xìn)测(cè)标(biāo)准 2024.03.30 3.30 4.500 1.34 8.32
301252 同星科(kē)技 2024.04.15 7.50 4.500 10.56 8.96
301319 唯特偶 2024.04.23 14.00 4.500 4.86 9.37
301399 英特科(kē)技(jì) 2024.04.23 5.00 4.500 0.38 3.63
301548 崇德科技 2024.04.20 10.00 4.500 -6.55 4.02
601689 拓普(pǔ)集团(tuán) 2024.04.23 5.56 4.500 4.85 11.03
603031 安孚科技 2024.03.12 4.50 4.500 2.05 -3.44
603125 常青(qīng)科技 2024.04.02 2.30 4.500 2.15 1.09
603136 天目湖 2024.04.26 5.36 4.500
603195 公牛集(jí)团(tuán) 2024.04.26 31.00 4.500
688251 井(jǐng)松(sōng)智能 2024.04.26 2.20 4.500
688283 坤恒顺维(wéi) 2024.04.22 2.18 4.500 6.54 12.90
688391 钜泉科技(jì) 2024.04.17 8.00 4.500 4.93 3.86
688617 惠泰医疗 2024.03.25 20.00 4.500 -1.62 9.61
688639 华恒生物 2024.04.22 9.00 4.500 -3.59 -1.66
870726 鸿智科技 2024.04.23 3.50 4.500 -1.76 -4.57
873305 九菱科(kē)技(jì) 2024.04.18 1.50 4.500 1.25 3.64

注:本文系(xì)新闻报道,不构成投(tóu)资建议,股市有风险,投资需谨慎(shèn)。

未经允许不得转载:神马影视 阳光电源:美国大储市场今年总体表现良好 需求旺盛

评论

5+2=