神马影视神马影视

70股每笔成交量增长超50%

70股每笔成交量增长超50%

证券(quàn)时报•数(shù)据(jù)宝统计,截至(zhì)4月22日收(shōu)盘(pán),沪指报收3044.60点,涨(zhǎng)跌幅-0.67%;深成指报收9239.14点,涨跌幅-0.43%;创业板指报收1750.46点,涨跌幅-0.32%。从平均每(měi)笔成(chéng)交数据来看,有(yǒu)1960只个股平均每笔成交量环比增 加,其中,70只(zhǐ)个 股平均每笔成交量增幅(fú)超50%;2578只个股每笔成交量环比下降(jiàng)。其(qí)中广东 明珠、*ST民控、展鹏(péng)科技等个股环比增幅较大。从单只个股成(chéng)交(jiāo)笔数(shù)来看,麒(qí)盛科技、益盛(shèng)药业、洪通燃气(qì)等三只个股环比增幅居(jū)前,说明这些个股近期表(biǎo)现活跃。结合每笔成交量(liàng)和成交(jiāo)笔数来看,有18只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均(jūn)超50%,详情如下(xià)表所(suǒ)示(shì)。(数据宝(bǎo))

点击查看近一周每笔成(chéng)交明细数据(jù)

4月(yuè)22日每笔(bǐ)成交环比增幅居(jū)前个股

证券代码(mǎ) 证券简称 日(rì)涨跌
(%)
每笔
成交
(股)
环比
(%)
600382 广(guǎng)东明珠 10.07 4480 549.90
000416 *ST民控 -4.26 21048 329.64
603488 展鹏科技(jì) 10.01 1597 296.25
600070 ST富润 -5.00 11004 256.25
301213 观(guān)想科技 20.01 1008 250.24
603848 好(hǎo)太太 9.97 794 227.91
002231 奥维通信 10.03 2761 213.00
003006 百(bǎi)亚股份 10.01 920 212.14
600990 四创电子 10.01 1710 199.58
600855 航天长峰 10.07 1453 198.46

4月22日成交笔数环比增幅居前个股

证券(quàn)代码 证券简称 日(rì)涨(zhǎng)跌
(%)
笔数 环比
(%)
603610 华泰证券:4月工业企业盈利增长可能延续温和回升盛科技 1.10 44973 1902.36
002566 益盛药业 -5.47 28563 1474.59
605169 洪通燃气 -4.60 21932 1256.34
601068 中铝国际 1.83 72690 1252.37
300845 捷安高科 20.00 17239 1021.60
603309 维力医疗 -0.17 26816 792.68
603500 祥(xiáng)和 实业 1.28 13386 748.83
605001 威(wēi)奥股(gǔ)份(fèn) 10.02 11343 707.33
002822 ST中装 -4.82 4077 621.59
000416 *ST民控 -4.26 1764 521.13

4月22日每笔成交和笔数(shù)环比均超(chāo)50%个股

证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交(股)
环比
(%)
笔数 笔数
环比
(%)
*ST民控 -4.26 21048 329.64 1764 521.13
高(gāo)盟新材 19.97 1779 124.62 19299 136.68
立华股(gǔ)份 11.81 445 123.71 22337 178.59
银河(hé)电子 10.08 1554 95.90 40881 83.00
利君股份 10.04 1252 89.34 40858 264.12
金徽酒 9.98 539 84.62 15360 110.61
南(nán)都物业 10.01 902 83.97 10867 167.53
新天科(kē)技 -10.12 1117 74.99 24044 115.80
ST中装 -4.82 8436 70.52 4077 华泰证券:4月工业企业盈利增长可能延续温和回升"right">621.59
山东玻纤 4.51 880 68.58 7067 77.61
邦基科技 9.99 542 60.48 6459 52.51
火炬电子 10.02 426 56.83 18936 121.60
嘉诚国际 6.30 465 55.85 9475 219.67
中船应急(jí) 20.00 2078 55.53 38368 144.34
仙琚(jū)制药 2.75 610 54.93 27163 55.08
仙鹤(hè)股份 3.35 476 53.46 11677 57.18
会稽山 4.39 526 52.06 16216 84.34
民爆光电 7.13 395 50.39 9282 85.42

未经允许不得转载:神马影视 华泰证券:4月工业企业盈利增长可能延续温和回升

评论

5+2=