神马影视神马影视

今日55只个股跨越牛熊分界线

今日55只个股跨越牛熊分界线

   证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3049.90点,收于年线之(zhī)下,涨跌幅为(wèi)0.17%,A股总(zǒng)成交额(é)为5015.22亿元。到(dào)目(mù)前为止,今日有55只A股价格突(tū)破了年线,其中乖离率较大的个股(gǔ)有(yǒu)确成股份、东方环宇、亚太实业等,乖离率分别为9.36%、9.12%、7.30%;惠云钛业、星华新材(cái)、金田股份等个股乖离率 较小(xiǎo),刚刚站上年线。

4月25日突破(pò)年线个股乖离率排名

生活篇文章 align="center"> 10.01 生活篇文章s="row1">
证 券代码 证券简称 今日涨(zhǎng)跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
605183 确成股份(fèn) 9.97 1.99 15.43 16.87 9.36
603706 东方环宇 9.98 5.33 15.15 16.53 9.12
000691 亚太实(shí)业 10.09 1.19 4.47 4.80 7.30
600727 鲁北化工 10.07 2.04 5.92 6.34 7.12
000886 海南高速 6.84 8.03 4.70 5.00 6.45
000089 深圳机场 5.74 2.12 6.82 7.19 5.44
002043 兔宝宝(bǎo) 5.66 3.91 10.46 4.51
601633 长城汽车 8.04 0.89 25.65 26.74 4.27
300254 仟(qiān)源医(yī)药 6.22 4.08 8.26 8.54 3.41
605116 奥锐特 4.26 0.47 23.71 24.50 3.35
002597 金禾(hé)实业 4.08 1.24 21.78 22.47 3.16
300554 三超新材 6.36 9.68 21.42 22.09 3.14
600749 西藏旅(lǚ)游 10.04 4.45 12.02 12.39 3.05
600113 浙江东日 4.18 2.60 7.52 7.73 2.79
300174 元力股份 2.68 0.94 15.69 16.11 2.66
300522 世 名科技 4.24 1.55 12.01 12.30 2.40
002967 广(guǎng)电计量 3.34 4.20 15.73 16.10 2.34
002263 大东南 9.24 4.05 2.54 2.60 2.27
300201 海(hǎi)伦哲 2.36 1.27 4.23 4.33 2.27
000828 东莞控股(gǔ) 5.17 1.71 9.77 9.97 2.09
002252 上海(hǎi)莱士 2.97 0.49 7.13 7.28 2.04
832735 德源(yuán)药业 3.57 0.44 26.73 27.27 2.01
300758 七彩化学 3.96 5.75 9.56 9.72 1.68
838971 天(tiān)马新材 3.33 1.45 9.46 9.61 1.57
300230 永利(lì)股份 2.67 1.17 3.79 3.85 1.53
002061 浙江交科 2.81 1.89 3.97 4.02 1.37
001207 联科(kē)科技(jì) 2.03 3.17 15.37 15.57 1.33
300401 花园(yuán)生(shēng)物 3.04 2.54 11.06 11.19 1.17
002409 雅(yǎ)克科技 2.83 2.19 60.65 61.32 1.10
605005 合兴股份 1.21 0.23 16.61 16.78 1.00

未经允许不得转载:神马影视 生活篇文章

评论

5+2=