神马影视神马影视

百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%

百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%

以最新收盘价计算,A股平均股价为10.25元,其(qí)中股价超过100元的有60只。

百元股作为判定市场(chǎng)热度的信号之一,历来受到投资 者关注。证券时(shí)报•数据宝统计显示,截至4月26日收盘(pán),沪指报收3088.64点,上涨(zhǎng)1.17%,A股(gǔ)平均股价(jià)为10.25元(yuán),个股股价分布看,股(gǔ)价超过100元的有60只,股价(jià)在50元至100元的(de)有210只,股价在30元(yuán)至(zhì)50元的有473只 。

股价超百元个股中(zhōng),收盘价最高 的是贵州(zhōu)茅台,今日报收1709.43元,上涨(zhǎng)0.97%,其次是惠(huì)泰医疗、诺 瓦星云等,最新收(shōu)盘价分(fēn)别为(wèi)493.68元、404.00元(yuán)。

市场表现方面,收盘股(gǔ)价超百元股(gǔ)中,今日平均上涨3.32%,跑赢沪(hù)指2.15个百分点。今日上涨(zhǎng)的有50只,涨幅居前(qián)的有财富趋势、国(guó)盾量子(zi)等,下跌的有10只,跌幅居前的有宏华(huá)数科、心脉医(yī)疗等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上(shàng)涨1.42%,其间沪指上涨2.06%,涨幅居前的有国盾量子、春风(fēng)动力、爱(ài)博医(yī)疗 等,涨幅分别(bié)为27.68%、18.38%、17.86%,今年(nián)以来平均涨(zhǎng)幅为4.02%,强于沪指0.20%,累计涨幅居前(qián)的有国盾量子、天孚通信、中际旭创等(děng),涨幅分别为 72.01%、71.16%、63.72%。

最(zuì)新百元股(gǔ)中,以申万一级行业分类,较(jiào)为集中的行业有电(diàn)子(zi)、医药生物、食品饮(yǐn)料等,其(qí)中,电子行业有13只股上榜,占百元(yuán)股总数(shù)的比例为(wèi)21.67%;有12只股来自医药生物行业,占比20.00%;7只股(gǔ)来自食品饮(yǐn)料行业,占比11.67%。

所(suǒ)属板(bǎn)块(kuài)来看,百元股中,主板有20只、创业板有10只、北交所有1只,另有(yǒu)29只来自科创板,占百元(yuán)股的比(bǐ)例为48.33%。

机构评级方(fāng)面,上述股(gǔ)价超百元个股(gǔ)共(gòng)有(yǒu)中微公司、山西汾酒(jiǔ)、迈为股份(fèn)等6只(zhǐ)个股今日获机构买入评级。

获机构买入型(xíng)评级个股中,共有2条评级记录中对相关 个股给出了未 来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共(gòng)有2股上涨空间超(chāo)20%,爱美客上涨(zhǎng)空间最高,华创证券预 计公司最大目标价为406.00元,上涨空间达(dá)36.69%,其次是山西汾酒,上(shàng)涨(zhǎng)空(kōng)间为29.01%。(数据宝)

高价股一览

打击跨境犯罪再添新战果 又有250名电诈嫌犯移交我方d align="right">0.25
代码 简称 最(zuì)新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵(guì)州茅台 1709.43 0.97 0.25 食(shí)品饮料
688617 惠泰医疗 493.68 4.17 0.01 医药生物
301589 诺瓦(wǎ)星云(yún) 404.00 1.00 12.71 计算机
688169 石(shí)头科技 382.30 2.28 0.01 家用电器
688188 柏(bǎi)楚电子 317.15 1.85 0.00 计算(suàn)机
002371 北方华创 313.66 2.39 0.95 电子
688111 金山(shān)办公(gōng) 311.50 4.88 0.01 计(jì)算机
300896 爱美客 297.01 1.31 1.75 美容护理
300760 迈瑞(ruì)医(yī)疗 288.80 1.30 医药生物
000596 古井(jǐng)贡酒 264.50 2.33 0.36 食(shí)品 饮料
300573 兴齐眼(yǎn)药 261.60 4.34 3.87 医(yī)药生物
600809 山(shān)西汾酒 252.29 2.73 0.55 食品(pǐn)饮料
600436 片仔癀 225.69 2.48 0.45 医药生(shēng)物
832982 锦波生物 224.00 6.67 1.73 美(měi)容护理
688027 国盾(dùn)量子 220.00 18.60 0.11 通信
002594 比亚迪(dí) 219.37 4.99 2.18 汽车
688032 禾迈股份 217.00 -2.78 0.04 电力设备
605499 东鹏饮料 199.22 -1.18 0.71 食(shí)品(pǐn)饮(yǐn)料
300750 宁德(dé)时(shí)代(dài) 198.48 2.73 0.58 电力设备
688301 奕瑞科技(jì) 192.86 -2.50 0.01 医(yī)药(yào)生(shēng)物
000568 泸州老窖 186.42 3.58 0.59 食品饮料
300308 中际旭创 184.86 12.62 5.43 通信
603444 吉比特 184.70 4.63 3.60 传(chuán)媒
688072 拓荆科技(jì) 183.85 0.75 0.02 电子
688016 心脉医疗 174.88 -3.12 0.02 医药(yào)生物
688120 华海清(qīng)科(kē) 162.31 3.28 0.02 电子
688256 寒武纪(jì) 161.99 7.99 0.02 电子
300394 天(tiān)孚(fú)通信(xìn) 156.65 6.78 8.16 通信
688498 源杰科技 154.55 10.23 0.11 电子
000858 五(wǔ)粮液 152.25 2.19 0.46 食品(pǐn)饮料
688036 传音控股 148.85 2.53 0.01 电子
688506 百利天(tiān)恒 144.44 4.21 0.01 医药生物
688050 爱博医疗(liáo) 141.50 2.65 0.01 医 药生物
603290 斯(sī)达半导 140.70 2.56 1.56 电子
688019 安(ān)集(jí)科技 140.09 0.64 0.01 电(diàn)子
603129 春(chūn)风动力(lì) 139.45 -1.14 0.68 汽(qì)车
688012 中微(wēi)公司 135.04 -0.54 0.02 电(diàn)子
688281 华秦科技 132.70 2.80 0.02 国防军工
688235 百济神州 130.77 1.22 0.01 医药(yào)生物
688271 联影医疗 129.10 1.34 0.00 医药生物
300757 罗博(bó)特科(kē) 129.00 17.70 14.36 机械设备(bèi)
601799 星宇股(gǔ)份 128.51 -2.44 0.95 汽车(chē)
688318 财富趋势 122.64 20.00 0.05 计算(suàn)机
300033 同(tóng)花顺 121.00打击跨境犯罪再添新战果 又有250名电诈嫌犯移交我方> 8.97 7.14 计算机
688017 绿(lǜ)的(de)谐波(bō) 119.56 2.62 0.01 机械设备
688608 恒玄(xuán)科技 118.60 0.17 0.01 电子
002920 德赛西(xī)威 118.03 2.80 0.72 计算机
603195 公牛集团 116.50 8.12 0.57 轻(qīng)工制(zhì)造
688198 佰仁医疗 113.66 3.68 0.00 医药生物
000661 长春高新 111.42 1.86 1.49 医(yī)药(yào)生(shēng)物
603605 珀莱雅 109.10 -0.93 0.70 美容护理
688279 峰岹(tiáo)科技 108.58 4.40 0.01 电子
688639 华恒生物(wù) 107.52 0.49 0.00 基础化工
300751 迈为股份 107.09 0.99 1.23 电力设备
688018 乐鑫科技 105.15 2.30 0.02 电子(zi)
600941 中国移动 103.66 -0.61 1.60 通信
688789 宏华数科 101.83 -4.21 0.03 机械设备
001309 德明 利 100.60 7.23 10.05 计算机
688200 华峰测控 100.56 0.57 0.01 电子
002304 洋河股份(fèn) 100.09 1.72 0.41 食品饮料

以(yǐ)最新收盘价(jià)计算,A股平均股价为(wèi)10.08元,其中股价(jià)超过100元的有60只。

百元股作(zuò)为判定市场热度(dù)的信号之一,历来 受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月24日收盘,沪 指报(bào)收3044.82点,上涨0.76%,A股平均股价为10.08元,个股股价分布(bù)看,股价超过100元的有60只,股价(jià)在50元(yuán)至100元的有197只,股价在30元至50元的有457只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵(guì)州茅台,今日报收1693.60元,上涨0.08%,其(qí)次是惠泰医 疗、诺(nuò)瓦星云等,最新(xīn)收盘价分别为469.43元、446.37元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.48%,跑赢沪指0.72个(gè)百分点。今日上(shàng)涨(zhǎng)的有41只,涨幅居前的有罗博特(tè)科、寒(hán)武(wǔ)纪等,下(xià)跌的有19只,跌幅居前的有天(tiān)孚(fú)通信、禾迈股(gǔ)份等。

追溯(sù)发现,最(zuì)新百元股近一个月 平均(jūn)下跌2.21%,其间(jiān)沪指下跌0.11%,涨(zhǎng)幅居前的有(yǒu)春风动力、石头科技(jì)、珀莱(lái)雅等,涨幅(fú)分别为(wèi)20.03%、17.87%、17.29%,今年以来(lái)平均(jūn)涨幅为1.56%,弱于沪指0.79%,累计涨(zhǎng)幅居前(qián)的有天孚通信、中际 旭创(chuàng)、罗博特科等,涨幅分别为66.19%、49.03%、40.32%。

最(zuì)新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电(diàn)子行业有13只股上榜,占百元股总数的比例为21.67%;有12只股来自医药生(shēng)物行业(yè),占比20.00%;7只 股来自计算(suàn)机(jī)行业,占比11.67%。

所属板块(kuài)来看,百元股中,主板有 19只、创业板有11只、北(běi)交所(suǒ)有(yǒu)1只,另有29只来自(zì)科(kē)创板,占百元股的比例为48.33%。

机(jī)构评级方面,上述股价超(chāo)百元(yuán)个股共有 中际旭创 、中国移动、同花顺等15只个股今日获机构买入评级,北方华(huá)创为机构首(shǒu)次关注。

获机构买入型评(píng)级个股中 ,共有(yǒu)16条(tiáo)评(píng)级记录中对相关个股(gǔ)给出(chū)了未(wèi)来目标价。以公布的预测目标价与最(zuì)新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超20%,吉比特上涨空间最高,中金公司证券(quàn)预(yù)计公司最大目(mù)标价为268.00元,上涨空(kōng)间达 55.25%,其次是同花顺,上涨空间(jiān)为47.12%。(数(shù)据宝)

高价股一览

代码(mǎ) 简(jiǎn)称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州(zhōu)茅台 1693.60 0.08 0.14 食品饮料
688617 惠泰医疗 469.43 0.72 0.01 医药生物
301589 诺瓦星云 446.37 3.81 6.65 计算机
688169 石头科技 384.60 2.29 0.01 家用电器
688188 柏楚电子(zi) 309.80 5.07 0.00 计算机
002371 北方华创 305.00 0.71 0.63 电子
688111 金山(shān)办(bàn)公 304.70 6.63 0.01 计算机
300896 爱美客 287.86 -0.50 1.12 美容(róng)护理
300760 迈瑞(ruì)医疗(liáo) 285.85 0.47 0.22 医药生(shēng)物
000596 古井贡酒 261.99 -0.15 0.20 食品饮料
600809 山(shān)西汾酒 249.09 0.28 0.18 食品饮(yǐn)料(liào)
300573 兴齐眼(yǎn)药 245.30 5.96 4.65 医药生物
600436 片仔(zǎi)癀 224.90 -1.94 0.30 医药(yào)生物(wù)
688032 禾迈股份 221.70 -2.46 0.02 电(diàn)力设 备
832982 锦波生物 215.78 4.34 0.92 美容护理
002594 比亚(yà)迪 207.42 1.16 0.64 汽车
605499 东鹏饮料 197.88 1.48 0.72 食品饮料
688301 奕瑞科技 194.02 -0.47 0.00 医药生物
300750 宁德时代 189.60 -0.17 0.39 电力设备
688072 拓荆科技 183.30 2.63 0.02 电子
000568 泸州老窖(jiào) 182.09 0.60 0.46 食(shí)品饮料
688016 心脉医疗 177.88 1.36 0.01 医药生物
688027 国盾量子 176.00 1.53 0.02 通信
603444 吉比(bǐ)特 172.62 -0.29 1.77 传媒
300308 中际旭创 168.27 6.83 3.69 通信
688036 传音控股 162.91 -0.97 0.01 电 子
688120 华海清科 158.78 -0.63 0.01 电(diàn)子
688256 寒武(wǔ)纪 153.19 10.02 0.02 电子
300394 天孚通信 152.10 -4.05 9.23 通信
000858 五粮液 148.98 1.33 0.37 食品饮料
603129 春风动力 142.90 0.29 0.65 汽车
688498 源杰科技 141.59 7.21 0.07 电子
688050 爱博医疗 138.07 -0.95 0.01 医药(yào)生物
688019 安集(jí)科技 136.50 1.93 0.01 电子(zi)
688012 中微公司(sī) 135.52 0.91 0.01 电子(zi)
688506 百利天(tiān)恒 134.66 0.49 0.01 医药生物
601799 星(xīng)宇股份 134.46 1.30 0.21 汽车
603290 斯达半(bàn)导 134.43 0.30 0.99 电子
688281 华(huá)秦科(kē)技 132.40 4.99 0.03 国防军工
688271 联影医疗 125.68 -0.59 0.00 医药生物
688235 百济(jì)神州 124.42 -0.50 0.01 医药(yào)生物(wù)
688608 恒玄科技(jì) 123.51 -0.55 0.02 电(diàn)子
001309 德明利 121.50 0.55 6.72 计算机
688017 绿的谐波 118.15 0.05 0.02 机械设备
002920 德(dé)赛西威(wēi) 115.71 -1.44 0.72 计算(suàn)机
300757 罗博特科 114.21 13.89 11.31 机械设备
300033 同花顺 112.83 0.43 2.34 计算 机
688198 佰仁(rén)医疗 111.73 4.05 0.00 医药生(shēng)物
603605 珀(pò)莱雅 110.97 2.51 1.30 美容护理
688789 宏华数科(kē) 109.71 -0.80 0.02 机械设备
000661 长春高新 109.60 -1.17 1.00 医药生物
603195 公牛集团 108.11 -0.26 0.13 轻工制造(zào)
688639 华恒生物 107.31 2.10 0.00 基础化工
300833 浩洋(yáng)股(gǔ)份 106.24 3.14 0.62 机械设备
300751 迈为股份(fèn) 105.06 -2.29 0.96 电力(lì)设备
600941 中国(guó)移动 104.85 0.18 0.83 通信
688318 财富趋势 103.72 0.71 0.01 计算机(jī)
688279 峰岹科(kē)技 103.39 3.39 0.01 电子(zi)
688018 乐(lè)鑫科(kē)技 100.86 2.04 0.02 电子
688200 华峰测控 100.68 1.19 0.00 电子

未经允许不得转载:神马影视 打击跨境犯罪再添新战果 又有250名电诈嫌犯移交我方

评论

5+2=