神马影视神马影视

科创板两融余额986.83亿元 较上一交易日环比减少5.21亿元

科创板两融余额986.83亿元 较上一交易日环比减少5.21亿元

证券时报•数据宝统计显示,4月26日,科(kē)创板两融余额合计986.83亿元,较上一交易日减少5.21亿元。连(lián)续6个交易日减少。其中,融资余额合计918.86亿元,较上一交易日减(jiǎn)少4.16亿元;融券余额合计(jì)67.97亿元,较(jiào)上一交易日(rì)减少1.05亿元。(数据宝)

近期科创板融资融券交易(yì)概况

日期 两融(róng)余额(亿元(yuán)) 较上一交(jiāo)易日
增(zēng)减(亿元)
融资余额(é)
(亿(yì)元)
融券余额
(亿元)
2024.04.26 986.83 -5.21 918.86 67.97
2024.04.25 992.03 -0.13 923.02 69.02
2024.04.24 992.16 -2.29 922.72 69.44
2024.04.23 994.45 -1.34 925.07 69.38
2024.04.22 995.79 -2.31 926.80 68.99
2024.04.19 998.10 -5.79 929.84 68.26
2024.04.18 1003.89 4.76 934.44 69.44
2024.04.17 999.13 7.43 930.57 68.56
2024.04.16 991.70 -8.69 925.57 66.13
2024.04.15 1000.39 -1.82 930.95 69.45
2024.04.12 1002.21 -8.56 932.47 69.74
2024.04.11 1010.76 0.90 938.23 72.53
2024.04.10 1009.86 -0.74 935.02 74.84
2024.04.09 1010.60 -1.37 934.57 76.03
2024.04.08 1011.98 0.78 937.59 74.39
2024.04.03 1011.20 -6.45 935.89 75.31
2024.04.02 1017.64 -0.77 941.21 76.43
2024.04.01 1018.42 11.42 942.94 75.48
2024.03.29 1007.00 -2.59 932.70 74.30
2024.03.28 1009.58 4.49 博拓生物披露2023年度分配预案:拟10派8元n="right">935.15 74.44
2024.03.27 1005.09 -5.73 931.72 73.37
2024.03.26 1010.82 -4.58 935.17 75.65
2024.03.25 1015.41 -4.18 938.39 77.01
2024.03.22 1019.59 -0.89 940.75 78.84
2024.03.21 1020.48 11.93 939.76 80.72
2024.03.20 1008.54 7.21 928.07 80.48
2024.03.19 1001.34 4.49 919.79 81.55
2024.03.18 996.85 10.15 914.18 82.67
2024.03.15 986.70 -3.04 904.46 82.24
2024.03.14 989.74 1.75 907.20 82.54

未经允许不得转载:神马影视 博拓生物披露2023年度分配预案:拟10派8元

评论

5+2=