神马影视神马影视

营业部最青睐个股曝光 3股净买入超5000万 元

营业部最青睐个股曝光 3股净买入超5000万 元

证券时报•数据宝统计,4月25日龙虎榜中(zhōng)营业部资金净买入2.66亿元,其中,净买入的个(gè)股23只,净卖出的个股17只(zhǐ)。净买入较多(duō)个股分别是常山药业(yè)、万丰奥威、浩(hào)丰科技等,净买入金额占当日成交额(é)比例达20.57%、1.71%、21.43%。此外,营业部净卖出居前个(gè)股分(fēn)别为康弘药业、高新发展、南京聚隆等(děng),净卖出 金(jīn)额占当(dāng)日成 交额比例(lì)达11.93%、1.94%、11.04%。(数据宝)

点 击查看所有龙虎榜数据

4月25日龙虎榜营业部净买(mǎi)卖个股排名

代码 简称(chēng) 收(shōu)盘价
(元)
涨跌幅(%) 营业部(bù)
净买卖(万(wàn)元(yuán))
占当日
成交额比(%)
300255 常山药业 11.77 19.98 10901.19 20.57
002085 万丰(fēng)奥威 16.71 10.01 9730.35 1.71
300419 浩丰科技 6.38 19.92 6873.35 21.43
002023 海特高新(xīn) 11.07 10.04 4012.18 5.85
600749 西藏旅游 12.39 10.04 3261.09 25.22
603657 春光科技 17.38 10.00 3159.71 6.49
600727 鲁(lǔ)北化工 6.34 10.07 3098.17 43.18温氏股份:一季度净亏损12.36亿元 同比减亏d>
000524 岭南控股 10.88 10.01 2557.09 3.50
301486 致(zhì)尚科技 58.69 9.91 2240.14 2.52
002373 千方科技(jì) 9.06 -9.40 1969.99 4.43
301121 紫 建电子 39.00 20.00 1859.85 6.11
002985 北摩高科 25.37 -10.00 1374.57 3.88
301539 宏鑫(xīn)科技 27.41 5.79 1352.38 2.92
600836 上海易(yì)连(lián) 1.83 10.24 1032.82 10.28
002231 奥(ào)维(wéi)通信 5.56 10.10 930.99 1.98
300891 惠云钛业 9.24 20.00 926.50 2.94
603188 亚邦(bāng)股份 2.59 10.21 774.67 23.82
001326 联域股份 42.60 5.19 680.59 2.81
600083 博信股份 5.03 10.07 501.85 5.54
002687 乔治(zhì)白 5.09 -10.07 397.92 2.33

(数据释义:根据(jù)沪深交易所每日(rì)盘后(hòu)公布的龙虎榜数据,买入金额减(jiǎn)去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文(wén)系新闻报道,不构成(chéng)投资建(jiàn)议,股(gǔ)市有风(fēng)险,投(tóu)资需(xū)谨(jǐn)慎。

未经允许不得转载:神马影视 温氏股份:一季度净亏损12.36亿元 同比减亏

评论

5+2=