神马影视神马影视

今日突破年线个股

今日突破年线个股

   证券时报•数据宝统计,截至今(jīn)日下午收盘,上(shàng)证综指3044.82点,收于年线之下,涨跌幅为0.76%,A股总成交额为7991.29亿元。到(dào)目前为止,今(jīn)日有(yǒu)84只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有奥飞数据(jù)、兆龙互连、新晨科(kē)技等,乖离率分别为15.76%、13.96%、11.60%;鲁西化工、天成自控、神州数码等个股乖离率较小,刚刚站上年(nián)线。

4月24日突破年线个股乖离(lí)率排名(míng)

证券代(dài)码 证券(quàn)简称 今日涨跌幅
(%)
今日(rì)换手率(lǜ)
(%)
年线(元) 最新价(jià)(元) 乖离率(%)
300738 奥(ào)飞(fēi)数据 20.00 15.84 9.90 11.46 酸甜苦辣的军训生活 15.76
300913 兆龙互连 14.59 10.61 31.50 35.90 13.96
300542 新(xīn)晨科技 14.67 28.32 12.54 13.99 11.60
300673 佩(pèi)蒂股份 13.15 酸甜苦辣的军训生活 12.18 13.13 14.54 10.77
300843 胜蓝股份 20.02 7.52 19.98 21.70 8.60
837821 则成电子 10.02 17.31 11.47 12.30 7.25
603108 润(rùn)达医疗 6.85 5.57 17.08 18.10 5.99
300552 万集科技 9.98 13.29 22.40 23.58 5.26
301233 盛(shèng)帮股份 6.65 22.16 40.11 42.18 5.16
301049 超越科(kē)技 7.55 25.68 22.53 23.66 5.03
001212 中旗新材 7.13 4.64 26.23 27.48 4.78
600879 航天电(diàn)子 10.00 5.35 7.56 7.92 4.76
603786 科博达(dá) 4.68 0.76 66.57 69.61 4.57
600843 上工申贝 4.19 6.29 5.50 5.72 4.04
300044 赛为智能 9.36 11.36 5.06 5.26 3.92
000603 盛 达资源 3.67 3.05 12.81 13.29 3.74
300644 南京聚隆 10.29 8.95 17.35 18.00 3.72
600562 国睿科技 4.45 1.97 14.49 15.02 3.69
833873 中设咨询 4.29 8.88 3.29 3.40 3.49
600531 豫光金铅(qiān) 5.16 4.37 6.31 6.52 3.28
300808 久量股份(fèn) 5.69 4.36 14.41 14.86 3.13
002152 广电运通 3.14 0.88 11.79 12.14 2.93
600866 星湖科技 8.14 15.11 5.03 5.18 2.90
601028 玉龙股份 7.04 3.73 10.65 10.95 2.84
603308 应流股份 9.99 5.29 14.59 14.98 2.68
603019 中科曙光 5.56 4.76 43.08 44.21 2.62
600888 新疆众(zhòng)和 2.59 1.51 7.72 7.92 2.53
603067 振华股(gǔ)份 3.29 3.93 10.43 10.69 2.51
000700 模塑科技 3.17 2.49 6.35 6.51 2.45
600131 国网信通 2.74 0.79 16.85 17.26 2.44

未经允许不得转载:神马影视 酸甜苦辣的军训生活

评论

5+2=