神马影视神马影视

华帝股份2023年度分 配预案:拟10派3元

华帝股份2023年度分 配预案:拟10派3元

4月26日华帝股份发(fā)布(bù)2023年(nián)度分配预案(àn),拟(nǐ)10派3元(含税),预计派现金额合 计为2.49亿元。派现额占(zhàn)净利(lì)润(rùn)比例为55.76%,以该(gāi)股2023年度成交均价计算,股息(xī)率为4.60%。这是公司上(shàng)市以来(lái),累计第19次(cì)派现(xiàn)。

公司上市以来历(lì)次分(fēn)配方(fāng)案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股(gǔ)息率(%)
2023.12.31 10派(pài)3元(含(hán)税) 2.49 4.60
2022.12.31 10派1元(含税) 0.85 1.68
2021.12.31 10派1元(yuán)(含(hán)税) 0.85 1.38
2020.12.31 10派(pài)1.5元(含税) 1.27 1.37
2019.12.31 10派3元(含税) 2.54 2.56
2018.12.31 10派3元(含税) 2.58 1.88
2017.12.4月24日人民币对美元中间价调升11个基点31 10送2转增3派3元(含税) 1.75 1.06
2016.12.31 10转(zhuǎn)增6派3元(含税) 1.09 1.39
2015.12.31 10派4元(含税) 1.44 2.53
2014.12.31 10派4元(含税) 1.44 3.33
2013.12.31 10转增2派2元(yuán)(含税) 0.60 1.84
2012.12.31 10派2元(含税(shuì)) 0.58 2.46
2011.12.31 10送(sòng)1派(pài)2元(含税) 0.45 1.52
2010.12.31 10派(pài)3元 (含税) 0.67 2.67
2009.12.31 10送(sòng)2转增1派1元(含税(shuì)) 0.17 1.57
2007.12.31 10派0.5元(含税) 0.09 0.55
2006.12.31 10送1转增2派(pài)0.5元(含 税) 0.07 0.91
2005.12.31 10转增2派2元(含税(shuì)) 0.22 3.40
2004.12.31 10转增(zēng)4派4元(含税) 0.31 4.47

证券时报(bào)•数据宝统计显示,公(gōng)司今日公布了(le)2023年(nián)报,共实现营业收入62.33亿(yì)元,同比增长7.12%,实 现(xiàn)净利润(rùn)4.47亿元,同比增长(zhǎng)212.50%,基本每股收益(yì)为0.5275元,加权 平均净资(zī)产收益率为12.9%。

资(zī)金面(miàn)上看,近5日(rì)主力资金(jīn)净流出1628.36万元。

北向资(zī)金动态(tài)显示,深股通(tōng)最(zuì)新(xīn)持有5730.49万股,近5日持股量增加409.79万股(gǔ),增(zēng)长7.70%。

按申(shēn)万(wàn)行业 统计,华帝股(gǔ)份所属的家用电器行业共有58家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的(de)是美的(de)集团,派 现(xiàn)金(jīn)额为207.61亿元,其次是海尔(ěr)智(zhì)家、苏泊尔,派现金额分别为74.71亿元、21.76亿(yì)元。(数据(jù)宝)

2023年度家用电器行业分红(hóng)排名(míng)

4月24日人民币对美元中间价调升11个基点 align="right">1.26
代码 简称 每10股送(sòng)转(股) 每10股派(pài)现(元) 派(pài)现金额(万元) 派现占净
利润比(bǐ)例(%)
股息率(%)
000333 美的集团(tuán) 0.00 30 2076117.55 61.57 5.48
600690 海尔(ěr)智(zhì)家 0.00 8.04 747147.30 45.02 3.43
002032 苏泊(pō)尔 0.00 27.3 217551.29 99.80 5.39
000921 海(hǎi)信家电 0.00 10.13 139128.45 49.04 4.64
600060 海(hǎi)信视像 0.00 8.053 105123.95 50.16 3.98
603868 飞科(kē)电器 0.00 23 100188.00 98.26 3.34
688169 石头科技(jì) 4.00 46.8 61451.76 29.96 1.53
002677 浙江美大 0.00 7.5 48453.87 104.36 6.44
002429 兆驰股份 0.00 1.06 47985.57 30.21 2.11
002508 老 板电器(qì) 0.00 5 47204.75 27.24 1.86
603551 奥(ào)普家居 0.00 8 30927.84 99.99 7.01
000521 长虹美菱 0.00 3 30897.71 41.70 4.76
603519 立霸股份 0.00 10 26377.77 41.23 7.15
002035 华帝股份 0.00 3 24932.14 55.76 4.60
300894 火星人 0.00 6 24554.19 99.31 2.46
603075 热威股份 0.00 5 20000.50 80.00 1.70
301362 民爆光电(diàn) 0.00 19.1 19991.97 86.85 3.91
002959 小熊电器 0.00 12 18637.59 41.86 1.72
000541 佛(fú)山照明 0.00 1.2 18429.34 63.47 1.78
000404 长虹(hóng)华意 0.00 2.5 17399.90 48.04 3.95
600261 阳光照明(míng) 0.00 1.3 17355.69 80.59 3.71
000810 创维数字 0.00 1.5 17123.93 28.44 0.90
300625 三雄极光(guāng) 0.00 6 16759.86 81.80 4.58
605365 立达信 0.00 3.2 16101.41 51.34 1.79
603303 得(dé)邦(bāng)照明(míng) 0.00 3.33 15882.25 42.29 2.14
300403 汉宇集(jí)团 0.00 2.5 15075.00 61.79 3.06
301187 欧圣(shèng)电气 0.00 8.3 15007.62 85.82 4.51
603112 华 翔股份 0.00 3.15 13770.79 35.39 2.72
603579 荣泰健(jiàn)康 3.00 10 13467.57 66.44 4.51
605555 德昌股份 0.00 3.5 13032.63 40.45 1.74
601956 东贝集团 0.00 2 12443.33 66.03 3.38
002242 九阳股份 0.00 1.5 11445.26 29.42 0.94
605336 帅丰电器 0.00 6.2 11407.84 60.15 3.60
300911 亿田智能 3.00 10 10549.09 58.93 2.46
000801 四(sì)川九洲 0.00 1 10228.07 51.05
300217 东方电热 0.00 0.68 10050.24 15.62 1.10
300160 秀强股份 0.00 1 7729.46 37.16 1.46
603215 比依股份 4月24日人民币对美元中间价调升11个基点="right">0.00 3.75 7074.68 35.06 2.07
300824 北鼎股份 0.00 2 6518.46 91.35 1.97
603366 日出东方 0.00 0.78 6349.00 30.43 1.26
301252 同星科技 4.50 7.5 6000.00 50.25 1.50
001326 联域股份 0.00 8 5856.00 38.21 1.29
300272 开能健(jiàn)康 0.00 1 5650.21 42.66 1.72
001387 雪(xuě)祺电气 3.00 3.5 4786.60 33.89
200512 闽灿坤B 0.00 2.5 4634.79 52.71 7.93
300342 天(tiān)银机电 0.00 1 4250.35 129.66 0.71
003023 彩(cǎi)虹集(jí)团 0.00 4 4213.66 40.53 1.83
603677 奇精机械 0.00 2 3842.95 55.57 1.44
002860 星帅尔 0.00 1 3065.15 15.14 0.72
301578 辰奕智能 3.00 6.25 3000.00 33.11 0.79
836699 海达尔(ěr) 0.00 6.57 2997.58 76.36 4.99
001268 联(lián)合精密 0.00 2.5 2690.58 43.50 0.90
688696 极米科技 0.00 3 2039.28 16.92 0.18
603311 金海高科 0.00 0.8 1887.07 38.36 0.66
870726 鸿智科技 4.50 3.5 1460.87 39.95 2.30
603657 春光科(kē)技 0.00 1 1366.98 54.69 0.62
870199 倍益康 0.00 1.5 1021.64 23.28 0.95
430718 合肥(féi)高科(kē) 0.00 1 906.67 14.51 1.09

未经允许不得转载:神马影视 4月24日人民币对美元中间价调升11个基点

评论

5+2=