神马影视神马影视

15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块

15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块

沪指4月22日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的(de)有8个,涨幅居前的行业为(wèi)农林牧渔、美容护(hù)理,涨幅分别为2.48%、1.84%。跌幅居前的行(xíng)业为煤炭、石油石化,跌(diē)幅分别为4.50%、3.61%。煤炭行业位居今日跌幅 榜首位。

资金(jīn)面上看,两市主力资金全天净流出182.36亿元(yuán),主力资金净流入的行业仅有3个,国防军工行业净(jìng)流入资(zī)金8.67亿元;食品饮料行(xíng)业净流入资金6.10亿元;农林牧渔(yú)行业净流入资金1.09亿元。

主力资金净(jìng)流出的行业有28个,石油石化(huà)行(xíng)业主力资金净流出(chū)规模居首,全(quán)天净流出资金19.62亿元,其次是有色(sè)金属行业,净流出资金为16.21亿元,净流(liú)出资金较多的(de)还有煤炭、银行、电子等行业。

煤炭行业今日下(xià)跌4.50%,全(quán)天主力资金净流出15.46亿元,该行业(yè)所属的个(gè)股共38只,今日上涨的有1只;下跌(diē)的有37只。以资金流向数据进行统(tǒng)计 ,该行业资金净流入的个股有8只,净流入(rù)资金居首的是晋控煤业,今(jīn)日净流入资金2252.24万元 ,紧随其后的(de)是甘肃能化、淮(huái)河能源,净(jìng)流入资金分别为1562.37万元、950.88万元。煤炭行业资(zī)金净(jìng)流出个股中,资金净(jìng)流出超(chāo)亿元的有(yǒu)6只,净流出资金居前的有(yǒu)平煤股份、冀中能源、兖矿能(néng)源,净流出资金 分别(bié)为2.12亿(yì)元、1.84亿元、1.64亿 元。(数据宝)

煤炭行业资金(jīn)流向排名

代码 简(jiǎn)称 今(jīn)日涨(zhǎng)跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资(zī)金流量(万元)
601666 平煤股份(fèn) -7.26 3.47 -21171.29
000937 冀(jì)中能(néng)源 -5.10 2.84 -18390.61
600188 兖矿能源 -4.71 1.24 -16364.19
601699 潞(lù)安(ān)环能 -8.19 2.07 -15097.36
600348 华阳股份 -4.04 2.07 -15082.73
601088 中国神华 -3.80 0.20 -12230.66
601225国防部:反对域外势力介入 反对在南海炫耀武力d> 陕西煤国防部:反对域外势力介入 反对在南海炫耀武力 -4.99 0.59 -9409.10
000983 山(shān)西焦煤 -5.84 1.58 -9201.42
600123 兰花(huā)科创(chuàng) -7.08 2.42 -8434.27
600546 山煤国(guó)际 -4.31 2.35 -5769.19
002128 电投能源 -3.34 0.86 -4794.69
601898 中煤能源 -5.44 0.46 -4570.05
600985 淮北矿业 -5.09 1.26 -3696.11
600971 恒源煤电(diàn) -5.18 1.58 -2854.61
601101 昊(hào)华能源 -5.72 2.24 -2087.22
600395 盘江股(gǔ)份 -3.03 1.11 -1980.46
601011 宝泰隆 -6.33 2.45 -1697.41
600121 郑州(zhōu)煤电 -4.64 2.28 -1074.51
600157 永泰能(néng)源 -0.75 0.91 -986.79
600792 云煤能源 -5.00 2.73 -986.01
601918 新集(jí)能源(yuán) -4.15 1.26 -929.89
600997 开滦股份 -3.55 0.93 -888.90
600740 山西焦化 -2.34 0.91 -636.80
600408 安泰集团 -6.80 2.99 -493.33
600758 辽宁能(néng)源 -4.53 1.28 -447.85
600397 安源煤业 -6.14 3.48 -400.38
600403 大有能源(yuán) -7.55 0.76 -390.93
600925 苏(sū)能股份 -1.43 0.89 -303.42
000571 新大洲(zhōu)A -4.08 1.83 -262.14
600725 云维股份 -5.86 1.29 -173.06
601015 陕(shǎn)西黑(hēi)猫 -3.15 0.80 101.66
603071 物产(chǎn)环能 -1.19 1.42 213.55
603113 金能科(kē)技 -3.08 1.13 296.80
600508 上海能源(yuán) -3.05 1.01 316.44
000723 美锦能源(yuán) -1.12 0.68 558.10
600575 淮(huái)河能源(yuán) 0.35 1.03 950.88
000552 甘肃能化 -3.71 2.11 1562.37
601001 晋控煤业 -5.05 2.40 2252.24

注:本文(wén)系新(xīn)闻报道,不构成投(tóu)资(zī)建议(yì),股市有(yǒu)风险,投资需(xū)谨慎。

未经允许不得转载:神马影视 国防部:反对域外势力介入 反对在南海炫耀武力

评论

5+2=