神马影视神马影视

上市公司派现榜:172家每10股派现超10元

上市公司派现榜:172家每10股派现超10元

证 券(quàn)时报•数据宝 统计显示,截至4月29日,3594家公司推(tuī)出派现方案,合计派现金额18497.49亿元。派现(xiàn)金额(é)区间分布显示,派现额在百亿元以(yǐ)上的有26家;派现额在10亿元~100亿元之间的有215家;派现(xiàn)金额在1亿元 ~10亿元的有1121家。

派现金额最高的是工商银行(xíng),公司2023年度分配方案为10派3.064元(含税),合计派现金(jīn)额达1092.03亿元(yuán),业绩来看,公司去年实(shí)现净利润为3639.93亿元,同比增长0.79%;其次是建设(shè)银行,派现金额合计1000.04亿元,公司(sī)去年实现净利润(rùn)为3326.53亿元,同(tóng)比增长2.44%;农业银行派现金额808.11亿元,位居(jū)派现榜第(dì)三位。

2023年度派现金额排名

代(dài)码 简称 每10股
派现(元(yuán))
合计派现
金额(亿元(yuán))
派现金(jīn)额
占净利润(%)
行业
601398 工(gōng)商银行 3.0640 1092.03 30.00 银行
601939 建设(shè)银行 4.0000 1000.04 30.06 银行
601288 农业银行 2.3090 808.11 30.00 银(yín)行
601988 中国银行(xíng) 2.3640 695.93 30.01 银 行
600036 招商(shāng)银(yín)行 19.7200 497.34 33.92 银行
600941 中国移动 21.7700 465.68 35.34 通信(xìn)
601088 中(zhōng)国神华 22.6000 449.03 75.22 煤炭
601857 中(zhōng)国石(shí)油 2.3000 420.95 26.12 石油石化
600519 贵州茅台 308.7600 387.86 51.90 食品饮料
600938 中国海油 5.9868 284.77 22.99 石油石化(huà)
601328 交通银行 3.7500 278.49 30.03 银行
601318 中国平安(ān) 15.0000 271.61 31.71 非银金融
601658 邮储银行 2.6100 258.81 30.00 银行
600028 中国石化 2.0000 238.70 39.48 石油 石化
300750 宁德时代 50.2800 220.60 50.00 电 力(lì)设备
601166 兴业银(yín)行 10.4000 216.05 28.02 银行
000333 美的集团 30.0000 207.61 61.57 家用电 器
000858 五粮液 46.7000 181.27 60.00 食品饮料
601998 中信银行 3.5600 174.32 26.01 银行(xíng)
000001 平安(ān)银行 7.1900 139.53 30.04 银行

172股每10股派(pài)现超10元

派现公(gōng)司中,每10股派现金额在10元 以(yǐ)上(shàng)的有172家,每10股派(pài)现金额最高的是贵州茅(máo)台,公司拟每10股(gǔ)派现金额为(wèi)308.76元;其次是诺瓦星云、石英股份等,每10股派现金额分别为97元、57元。

2023年度每10股派现金(jīn)额居前公司

代码 简称 每10股(gǔ)
派(pài)现(元)
合计(jì)派现
金额(é)(亿元(yuán))
派现金(jīn)额
占净利润(%)
行业
600519 贵州茅台 308.7600 387.86 51.90 食品饮料
301589 诺瓦星云 97.0000 4.98 82.06 计算机(jī)
603688 石英股份 57.0000 20.57 40.82 基础(chǔ)化工
000568 泸州老窖 54.0000 79.49 60.01 食品饮 料
300750 宁德时代 50.2800 220.60 50.00 电(diàn)力设备
688169 石头科技 46.8000 6.15 29.96 家用电器
000858 五(wǔ)粮液 46.7000 181.27 60.00 食品饮料
002304 洋河股份 46.6000 70.20 70.09 食(shí)品饮料
000661 长春高新(xīn) 45.0000 18.10 39.93 医(yī)药生物
000596 古井贡酒 45.0000 23.79 51.83 食品饮料
600809 山西汾酒 43.7000 53.31 51.07 食品饮(yǐn)料
688032 禾(hé)迈(mài)股份 36.0000 2.99 58.32 电(diàn)力(lì)设备
603195 公(gōng)牛集团 31.0000 27.64 71.41 轻(qīng)工制造
002594 比亚迪 30.9600 90.12 30.00 汽车
688016 心脉(mài)医疗(liáo) 30.0000 2.48 50.40 医(yī)药生物
688036 传音控股(gǔ)传音控股曾春: 完善资本市场生态环境 实现双赢局面 30.0000 24.20 43.70 电(diàn)子(zi)
300573 兴齐眼药 30.0000 3.74 155.71 医药生物
000333 美的(de)集团 30.0000 207.61 61.57 家用电器
689009 九号公司 28.3500 2.00 33.45 汽车
600132 重庆(qìng)啤酒 28.0000 13.55 101.39 食(shí)品饮料

161股派现额超净利润

派现率分布显示,2023年度派现金额超净利润(rùn)的(de)有161家,分别是广(guǎng)西能源、金隅集团、海欣食品等,派现率在50%以上的有953家,派现率在30%~50%的有1501家。

2023年度派(pài)现金额占净利润比例排名(míng)

代 码 简称 每10股(gǔ)
派现(元)
合计(jì)派现
金额(亿元)
派现金额(é)
占净利润(%)
行(xíng)业(yè)
600310 广西能源 0.3000 0.44 2655.57 公用事业
601992 金隅集团 0.2500 2.67 1056.67 建(jiàn)筑材料
002702 海欣食品 0.4000 0.22 979.26 食品饮料
600162 香江控股 1.6000 5.23 752.58 房地(dì)产
002181 粤传媒 0.5400 0.63 749.95 传媒
600148 传音控股曾春: 完善资本市场生态环境 实现双赢局面>长春一东 0.3000 0.04 642.47 汽车
600865 百大集(jí)团 2.3000 0.87 637.63 商贸零售
300067 安(ān)诺其 0.4000 0.46 566.86 基础化工
002376 新北洋 1.5000 0.96 496.59 计算机
300964 本川智能 3.0000 0.23 474.39 电子
688213 思特 威 1.6500 0.66 463.67 电子
300746 汉嘉(jiā)设(shè)计 2.2000 0.50 454.70 建筑(zhù)装饰
830974 凯大催化 1.3500 0.22 445.43 基础化工
300458 全志科技 1.5000 0.95 412.68 电子
601616 广电电气 0.7000 0.60 408.86 电力设备
835508 殷图网(wǎng)联 2.0000 0.10 375.40 电力设备
002361 神剑股份 1.0000 0.95 373.86 基础化工
002191 劲嘉股份(fèn) 3.0000 4.24 358.36 轻(qīng)工制造(zào)
600812 华北制药 0.1000 0.17 350.84 医(yī)药生物
688355 明志科技 4.0000 0.49 334.80 机械(xiè)设备

未经允许不得转载:神马影视 传音控股曾春: 完善资本市场生态环境 实现双赢局面

评论

5+2=