神马影视神马影视

今日696只个股突破五日均 线

今日696只个股突破五日均 线

证券时报•数据宝统计,截至(zhì)今日 上(shàng)午收(shōu)盘,上证综指3050.89点,收于五日均线之(zhī)下,涨(zhǎng)跌幅-0.47%,A股总成交额为(wèi)5592.80亿元。到目前为止,今 日(rì)有(yǒu)696只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较(jiào)大的个股(gǔ)有金银河、万孚生物、雷曼光电等,乖离率分别为(wèi)12.15%、8.82%、8.19%;华厦眼科、朗玛信息、能科科(kē)技等个股乖离(lí)率较小,刚刚站上五日均线。

4月22日突破五日均线个(gè)股乖离率排名

证(zhèng)券(quàn)代码 证券简(jiǎn)称 今(jīn)日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日(rì)均(jūn)线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300619 金银河 19.99 3.94 39.55 44.36 12.15
300482 万孚生物(wù) 12.53 3.33 22.85 24.87 8.82
300162 雷曼光电 10.02 6.40 4.57 4.94 8.19
002323 雅博股份 10.00 2.54 1.43 1.54 7.84
002231 奥维通(tōng)信 10.03 1.35 3.87 4.17 7.81
300879 大叶股份 10.62 2.23 11.61 12.50 7.65
603151 邦基科技 9.99 4.02 11.86 12.77 7.64
002982 湘佳股份 10.02 3.28 14.69 15.81 7.61
603786 科博达 10.01 0.79 60.69 65.29 7.59
603267 鸿(hóng)远(yuǎn)电子 10.00 2.59 30.95 33.23 7.38
300423 昇辉科技 9.02 4.36 5.19 5.56 7.09
603507 振江股(gǔ)份 10.00 3.07 24.08 25.74 6.91
600071 凤凰光学 9.98 1.68 16.19 17.30 6.88
捷成股份:2023年净利4.5亿元 发力AI打造第二成长曲线"center">603678 火炬电子 9.30 1.20 19.93 21.27 6.72
603712 七一二 10.01 2.46 21.54 22.97 6.62
300636 同和药业 9.61 3.20 9.43 10.04 6.51
600189 泉阳泉 10.06 2.65 7.55 7.99 5.80
002692 远(yuǎn)程(chéng)股份 6.32 1.94 3.66 3.87 5.68
300298 三诺生物 6.98 捷成股份:2023年净利4.5亿元 发力AI打造第二成长曲线> 1.26 20.24 21.31 5.31
300196 长海股份 5.94 2.63 10.02 10.53 5.09

未经允许不得转载:神马影视 捷成股份:2023年净利4.5亿元 发力AI打造第二成长曲线

评论

5+2=