神马影视神马影视

63.65%的ETF基金今日下跌,69只跌 逾2%

63.65%的ETF基金今日下跌,69只跌 逾2%

全市 场ETF基(jī)金今日合计成交(jiāo)额1077.22亿元,非货币(bì)类ETF基(jī)金(jīn)中,今日上涨的有290只,下跌的有576只。

证券时报(bào)•数据宝统计,截至4月23日收盘,全市场932只ETF基金,合(hé)计成交额1077.22亿元,分类型统计,股票型合计成交404.48亿(yì)元、货币型合计成交(jiāo)246.86亿元、债券型(xíng)合计成交(jiāo)194.61亿元、QDII合计成交182.85亿元、商品型合计成交48.42亿元。

非货币类ETF基金中(zhōng),今(jīn)日收盘上涨的有(yǒu)290只,占比32.04%,涨幅超2%的有58只 ,华宝中(zhōng)证港股通互联网ETF(513770)收盘上涨4.38%,今日(rì)涨幅(fú)居首(shǒu),涨幅居前的还有招商中(zhōng)证全球中国互联(lián)网ETF(QDII)(513220)、嘉实中证海外中(*ST美尚龙虎榜:营业部净买入13.03万元zhōng)国互联网(wǎng)30ETF(QDII)(159607)、港股通科(kē)技30ETF(159636)等,分别上涨(zhǎng)4.32%、4.17%、4.11%。今(jīn)日下跌的有576只,占比63.65%,跌幅超2%的有69只,跌幅居前的(de)有有色金属(159871)、华夏中证细分(fēn)有色金属产业(yè)主题ETF(516650)、万家中证工(gōng)业有色金属主题(tí)ETF(560860)等,分别下跌4.71%、4.65%、4.65%。

按基金类型统计,今(jīn)日涨幅超2%的ETF基金主要为(wèi)股票型、QDII,分别有33只、25只(zhǐ)。(数据(jù)宝)

非货币类ETF基金涨(zhǎng)幅排(pái)名

代码 简称 收盘价 (元) 涨跌幅(%)
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.668 4.38
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.870 4.32
159607 嘉实中证 海外中 国(guó)互联网(wǎng)30ETF(QDII) 0.750 4.17
159636 港股通科技(jì)30ETF 0.734 4.11
159605 广(guǎng)发中证海(hǎi)外中国互联网30(QDII-ETF) 0.754 4.00
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.549 3.98
513040 易方(fāng)达中(zhōng)证港股通互(hù)联网 ETF 0.897 3.94
159568 博时港(gǎng)股通互联网ETF 1.071 3.78
159688 华安恒(héng)生互联网科技业ETF(QDII) 0.715 3.62
513330 华夏恒生互联(lián)网科技(jì)业ETF(QDII) 0.346 3.59
513050 易 方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.965 3.54
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 0.480 3.23
513130 恒生科(kē)技 0.457 3.16
513980 景(jǐng)顺长城中证港(gǎng)股通科技ETF 0.403 3.07
513580 华安恒生科技ETF 0.471 3.06
513160 科技30 0.646 3.03
159735 港股消(xiāo)费(fèi) 0.552 2.99
513960 博时(shí)港股通消费ETF 1.009 2.96
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.844 2.93
513070 易方(fāng)达(dá)中证港股通消费主(zhǔ)题ETF 0.887 2.90
513180 华(huá)夏恒生科技ETF(QDII) 0.466 2.87
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.687 2.84
513020 国泰(tài)中证港股通科技ETF 0.620 2.82
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.403 2.81
159729 汇添富中证沪(hù)港深互(hù)联网ETF 0.552 2.79
513260 汇添富恒生科 技ETF 0.893 2.76
513230 华(huá)夏中证(zhèng)港股通消费主题ETF 0.709 2.75
513590 香(xiāng)港消费 0.639 2.73
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.456 2.70
159740 大成恒生科技(jì)ETF(QDII) 0.456 2.70

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元(yuán)) 涨跌幅(fú)(%)
159871 有色金属 1.053 -4.71
516650 华(huá)夏中(zhōng)证细分有色金(jīn)属产业主题 ETF 1.005 -4.65
560860 万家(jiā)中证工业有色金属主题ETF 0.821 -4.65
561330 国(guó)泰中(zhōng)证(zhèng)有色金属矿业主题ETF 0.979 -4.58
159881 国(guó)泰中证有色金(jīn)属ETF 1.003 -4.57
159690 招商中证有色金(jīn)属矿业主题ETF 1.003 -4.57
512400 南方中(zhōng)证申(shēn)万有色金属ETF 1.037 -4.51
159693 有色矿业ETF 1.128 -4.49
159876 有色龙(lóng)头ETF 1.082 -4.42
159652 汇添富中(zhōng)证细分有(yǒu)色金属(shǔ)产业主题ETF 0.893 -4.29
159880 有色50 1.046 -4.04
517520 黄金股ETF 1.186 -3.97
159562 华(huá)夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.282 -3.90
159608 广发中证稀有金属ETF 0.537 -3.76
510410 博时(shí)上证自然资源ETF 1.234 -3.67
159671 稀有金属(shǔ)ETF基 金 0.662 -3.64
510170 国联安上证商品ETF 0.882 -3.50
562800 嘉实(shí)中证稀有金属主题ETF 0.482 -3.41
159944 广发中证全指原材料ETF 0.924 -3.25
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.518 -3.18
560280 广发中证工程机械ETF 1.128 -3.18
159980 大成有色金属期(qī)货(huò)ETF 1.689 -2.76
*ST美尚龙虎榜:营业部净买入13.03万元*ST美尚龙虎榜:营业部净买入13.03万元align="center">515220 国泰中证煤(méi)炭ETF 1.238 -2.75
159619 国泰中证基建(jiàn)ETF 0.921 -2.75
159913 交银深证300价值ETF 1.971 -2.71
516150 嘉实中证稀土产业ETF 0.887 -2.63
562330 500价值 0.964 -2.63
515210 国泰中证钢铁ETF 1.202 -2.59
159715 易方达中(zhōng)证(zhèng)稀土产业ETF 0.567 -2.58
518890 中银黄金 5.258 -2.56

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。

超级复盘、基金动态

基金、ETF基金

未经允许不得转载:神马影视 *ST美尚龙虎榜:营业部净买入13.03万元

评论

5+2=