神马影视神马影视

今日沪指跌0.47% 煤炭行业跌幅最大

今日沪指跌0.47% 煤炭行业跌幅最大

证券时(shí)报•数(shù)据宝统计,截(jié)至上午收(shōu)盘,今(jīn)日沪指跌0.47%,A股成交(jiāo)量526.74亿股,成交金额5592.80亿元,比上一个交 易日减少2.77%。个股(gǔ)方面,2119只个股上涨,其中涨停46只,3091只个股下跌,其中跌停53只。从申(shēn)万行业来看,农林牧渔、国防军工、美容护(hù)理等(děng)涨幅最大,涨幅分别为2.45%、2.15%、1.86%;煤炭、石油石化、钢铁等跌幅最大,跌幅(fú)分别为3.71%、2.18%、1.62%。(数据宝)

今日各行业表现(截(jié)至上午收盘)

点燃专利产业化的加速器 | 人民时评 align="right">181.83 点燃专利产业化的加速器 | 人民时评d align="center">曼卡龙
申万行业 行业
涨跌
(%)
成(chéng)交额
(亿元)
比(bǐ)上日
(%)
领(lǐng)涨(zhǎng)(跌)股 涨跌幅
(%)
农林牧渔 2.45 90.29 38.67 立华股份 10.79
国防军工 2.15 320.27 40.68 观想(xiǎng)科技 20.01
美(měi)容护理(lǐ) 1.86 19.86 -10.05 百亚股份 10.01
食品饮料 1.63 157.05 26.77 泉阳泉 10.06
医药(yào)生物 1.11 380.72 16.58 万孚生(shēng)物 12.53
计(jì)算机 0.18 351.99 -7.66 捷安高科 20.00
非银金融 0.18 147.78 -8.72 锦龙股份 3.54
建筑材料 0.09 48.87 -14.76 三(sān)和管桩 6.99
家用电器 0.02 121.03 0.78 顺威股份 10.13
电力(lì)设备 -0.04 415.31 -12.67 双(shuāng)一科技 -11.84
轻工制 造 -0.08 67.61 3.78 茶花股份 -8.33
基(jī)础化工 -0.45 318.32 -3.08 宝丽迪 -13.51
汽车 -0.53 297.83 -17.50 *ST越博 -10.24
电子 -0.54 500.30 -10.87 万润股份 -9.96
交(jiāo)通运输 -0.58 170.77 -5.57 凤凰航(háng)运 -8.74
社会服务 -0.67 73.30 -19.53 建研院 -8.87
房地产 -0.68 63.21 12.78 中迪投资 -9.13
商贸零售(shòu) -0.71 61.48 -23.06 百大集团 -7.23
公用事业 -0.78 129.04 2.07 首(shǒu)华燃气 -9.29
机 械设备 -0.94 365.25 -6.10 交控科技 -13.57
环(huán)保 -0.95 53.57 -17.00 建工(gōng)修复(fù) -8.79
银行 -1.16 152.61 28.85 中信银行 -3.58
传(chuán)媒 -1.18 157.55 -1.82 紫天(tiān)科技 -13.83
建(jiàn)筑装饰 -1.22 -6.62 名家(jiā)汇 -13.93
纺织服饰 -1.24 42.40 -8.24 -10.83
有色金属 -1.48 393.79 -13.91 中润资源 -9.83
通(tōng)信 -1.49 233.31 -0.83 中际旭(xù)创 -8.54
综合 -1.54 7.38 3.73 博信股(gǔ)份 -9.96
钢铁 -1.62 48.69 -3.87 金洲(zhōu)管道 -9.98
石油石化 -2.18 123.91 -15.31 宝莫股份 -9.90
煤炭 -3.71 97.51 33.87 大有能源 -7.85

未经允许不得转载:神马影视 点燃专利产业化的加速器 | 人民时评

评论

5+2=