神马影视神马影视

今日突破年线个股

今日突破年线个股

   证券时报•数据宝统计,截至今日下(xià)午收盘,上证综指3044.82点,收于年线之下,涨跌幅为0.76%,A股总成(chéng)交额为7991.29亿元。到目前为(wèi)止,今(jīn)日有(yǒu)84只A股价格突破了年线,其中乖(guāi)离率较(jiào)大的(de)个股有奥飞数(shù)据、兆龙互连、新晨科技等,乖离率分别为15.76%、13.96%、11.60%;鲁西(xī)化工、天成自控(kòng)、神州数码等个股乖离率较小,刚刚站(zhàn)上年线。

4月(yuè)24日突破年线个股乖离率排名

高三生活演讲>
证 券代码(mǎ) 证券简称 今日涨跌幅(fú)
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新(xīn)价(元) 乖离(lí)率(%)
300738 奥飞数据 20.00 15.84 9.90 11.46 15.76
300913 兆(zhào)龙互连 14.59 10.61 31.50 35.90 13.96
300542 新晨科技 14.67 28.32 12.54 13.99 11.60
300673 佩蒂股(gǔ)份(fèn) 13.高三生活演讲15 12.18 13.13 14.54 10.77
300843 胜(shèng)蓝股份 20.02 7.52 19.98 21.70 8.60
837821 则(zé)成(chéng)电子 10.02 17.31 11.47 12.30 7.25
603108 润达医(yī)疗 6.85 5.57 17.08 18.10 5.99
300552 万集科技 9.98 13.29 22.40 23.58 5.26
301233 盛帮(bāng)股份 6.65 22.16 40.11 42.18 5.16
301049 超(chāo)越科技 7.55 25.68 22.53 23.66 5.03
001212 中旗新材 7.13 4.64 26.23 27.48 4.78
600879 航天电(diàn)子 10.00 5.35 7.56 7.92 4.76
603786 科博达 4.68 0.76 高三生活演讲 66.57 69.61 4.57
600843 上工(gōng)申贝 4.19 6.29 5.50 5.72 4.04
300044 赛为智(zhì)能(néng) 9.36 11.36 5.06 5.26 3.92
000603 盛达资源(yuán) 3.67 3.05 12.81 13.29 3.74
300644 南(nán)京聚隆 10.29 8.95 17.35 18.00 3.72
600562 国睿科技 4.45 1.97 14.49 15.02 3.69
833873 中设咨询 4.29 8.88 3.29 3.40 3.49
600531 豫 光金铅 5.16 4.37 6.31 6.52 3.28
300808 久量(liàng)股份 5.69 4.36 14.41 14.86 3.13
002152 广(guǎng)电运通 3.14 0.88 11.79 12.14 2.93
600866 星湖科技 8.14 15.11 5.03 5.18 2.90
601028 玉龙股份 7.04 3.73 10.65 10.95 2.84
603308 应流(liú)股份 9.99 5.29 14.59 14.98 2.68
603019 中科 曙光 5.56 4.76 43.08 44.21 2.62
600888 新疆众和 2.59 1.51 7.72 7.92 2.53
603067 振华股份 3.29 3.93 10.43 10.69 2.51
000700 模塑(sù)科技 3.17 2.49 6.35 6.51 2.45
600131 国网信(xìn)通 2.74 0.79 16.85 17.26 2.44

未经允许不得转载:神马影视 高三生活演讲

评论

5+2=