神马影视神马影视

短线防风险 32只个股短期均线现死叉

短线防风险 32只个股短期均线现死叉

  证(zhèng)券时报•数据宝(bǎo)统计,截至下午收盘,上证综指3088.64点,涨跌幅为1.17%,A股总成交(jiāo)额为(wèi)10909.18亿元。到目前(qián)为止,今(jīn)日有32只A股的(de)5日均线主动下穿10日均线(xiàn),其中光威复材(cái)、谱尼(ní)测试(shì)、山东海(hǎi)化等个股的(de)5日均(jūn)线较10日均线距离最大,分别达-1.64%、-1.60%、-1.09%。(数据宝)

部分5日、10日均线(xiàn)死叉个 股

<安杰思拟10送4派14.5元(含税)tr class="row1">
代(dài)码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日(rì)
均线(元)
10日
均线(xiàn)(元)
5日(rì)较
10日均(jūn)线
距离(%)
最新价
(元)
较10日(rì)
均线
乖离率(%)
300699 光(guāng)威复材 0.00 2.65 27.55 28.01 -1.64 26.26 -6.25
300887 谱尼测(cè)试 -1.45 9.39 10.63 10.80 -1.60 10.19 -5.64
000822 山东海 化 -1.72 3.76 7.09 7.17 -1.09 6.87 -4.13
600379 宝(bǎo)光股(gǔ)份(fèn) 1.56 2.41 8.43 8.52 -1.04 8.47 -0.58
603878 武进不锈 -4.29 4.48 8.89 8.97 -0.85 8.47 -5.57
600685 中船防务 1.03 1.19 25.63 25.84 -0.82 25.56 -1.07
600026 中远海(hǎi)能 -1.93 1.04 16.09 16.21 -0.79 15.76 -2.80
601169 北京银行(xíng) -3.17 0.62 5.65 5.69 -0.72 5.50 -3.36
000554 泰(tài)山石(shí)油 -0.71 6.90 5.63 5.67 -0.69 5.60 -1.15
300084 海默科技(jì) 1.24 2.45 5.66 5.70 -0.67 5.73 0.56
603215 比依股份 -6.07 11.62 17.60 17.71 -0.65 15.64 -11.71
600563 法拉电子 3.39 1.21 92.35 92.95 -0.65 93.96 1.09
601969 海南矿业 0.28 0.63 7.20 7.23 -0.50 7.23 -0.03
300172 中(zhōng)电环保 1.28 8.64 5.51 5.53 -0.34 5.52 -0.13
603299 苏盐井神 0.57 0.90 8.71 8.74 -0.32 8.76 0.27
600390 五矿(kuàng)资本 4.57 1.36 4.45 4.47 -0.31 4.58 2.51
000090 天健集团 -3.56 3.45 4.47 4.48 -0.22 4.34 -3.08
300881 盛德鑫(xīn)泰 -1.67 4.1安杰思拟10送4派14.5元(含税)5 25.96 26.00 -0.18 25.25 -2.89
600006 东(dōng)风汽车 0.95 5.31 7.27 7.28 -0.16 7.44 2.14
002171 楚江新材 -3.06 2.96 8.03 8.04 -0.12 7.91 -1.62
688387 信科(kē)移动 -3.11 6.05 6.05 6.05 -0.12 5.91 -2.36
301090 华润材料 -5.77 3.98 9.17 9.18 -0.09 8.82 -3.94
300930 屹通新材 -2.04 2.87 17.22 17.24 -0.08 16.83 -2.36
003012 东鹏控股 1.39 0.65 7.31 7.31 -0.07 7.31 -0.04
000726 鲁(lǔ)泰A 0.64 0.76 6.26 6.26 -0.05 6.26 安杰思拟10送4派14.5元(含税)"right">-0.02
600495 晋西车轴 0.54 0.93 3.74 3.74 -0.03 3.74 0.03
600313 农发种业 0.30 0.95 6.67 6.68 -0.01 6.68 0.07
688981 中芯国际(jì) 1.74 1.12 41.41 41.42 -0.01 42.06 1.55
603600 永(yǒng)艺股份 -3.64 3.14 12.36 12.36 -0.01 11.66 -5.64
600927 永安期货(huò) -1.28 2.35 13.22 13.22 -0.01 13.16 -0.43

未经允许不得转载:神马影视 安杰思拟10送4派14.5元(含税)

评论

5+2=